Popular repositories Loading
-
Rus-SpeechRecognition-LSTM-CTC-VoxForge
Rus-SpeechRecognition-LSTM-CTC-VoxForge PublicРаспознавание речи русского языка используя Tensorflow, обучаясь на базе Voxforge
-
tflite_avto_num_recognation
tflite_avto_num_recognation PublicLicense plate recognition . Model training and conversion to tflite
-
base_rus_whisper_stt
base_rus_whisper_stt PublicFine tuning of the base model from OpenAI Whisper in Russian language on the dataset Sber-golos
-
Speech_38_ru_commands
Speech_38_ru_commands PublicRecognition of 38 speech commands in russian. Based on Yandex Cup 2021 ML Challenge: ASR
-
-
pycon-speech-recognition-2017
pycon-speech-recognition-2017 PublicForked from standy66/pycon-speech-recognition-2017
PyCon Russia 2017 speech recognition examples
Jupyter Notebook
1 contribution in the last year
Day of Week | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | April Apr | May May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More