Devops, containers, and cloud at Tufts University. Past dabbling in microbiology, genomics, biomedical and biodiversity informatics.
Pinned Loading
-
idigbio-results-in-national-parks
idigbio-results-in-national-parks PublicExample code using the iDigBio API in R. Presented during the ninth annual ADBC Summit, October 1-3, 2019, in Gainesville, Florida.
HTML
-
-
mesos-hdfs-monitoring-zabbix-sender
mesos-hdfs-monitoring-zabbix-sender PublicUses the Hadoop jmx webservice to send `CapacityRemainingGB` to Zabbix server via `zabbix_sender`
Shell 3
2 contributions in the last year
Day of Week | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | April Apr | May May | June Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More