🦖
Autonomous vehicles | M.S.E. Electrical Engineering @ UPenn.
- San Francisco, CA
Popular repositories Loading
-
dead-reckoning
dead-reckoning PublicDead reckoning navigation using a smartphone magnetometer.
-
-
-
signals-and-systems
signals-and-systems PublicMaterials I developed for a course on signals and systems
-
rotating-calipers
rotating-calipers PublicCUDA and Numba implementations of computational geometry algorithms.
46 contributions in the last year
Day of Week | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | April Apr | May May | June Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More
Activity overview
Loading
Contribution activity
June 2025
5
contributions
in private repositories
Jun 6 – Jun 7