Click here to open the map π
Currently in: San Francisco, USA πΊπΈ
Date | Leg | Price | Distance (km) | Total Distance (km) |
---|---|---|---|---|
25 Feb | Bangkok |
436β¬ | 12,737 | 54,509 |
21 - 24 Feb | π¨ Stay in Bangkok (Feel At Home Backpackers) | β15.43β¬ (570 THB) | - | 41,772 |
24β¬ | - | |||
21 Feb | Yangon |
β32.01β¬ (34 USD) | 595 | 41,772 |
19 - 21 Feb | π¨ Stay in Yangon (Shwe Yo Vintage Hostel) | β13.90β¬ (20,000 MMK) | - | 41,177 |
18 - 19 Feb | Mrauk-U π Yangon | β14.47β¬ (21,000 MMK) | 793 | 41,177 |
15 - 18 Feb | π¨ Stay in Mrauk-U (Mrauk U Palace Resort) | 67β¬ | - | 40,384 |
14 - 15 Feb | Ngapali π Mrauk-U | β13.66β¬ (20,000 MMK) | 393 | 40,384 |
11 - 14 Feb | π¨ Stay in Ngapali (Ngapali Banyan Hostel 2) | 47.95β¬ | - | 39,991 |
11 Feb | Yangon π Ngapali | β11.25β¬ (16,500 MMK) | 391 | 39,991 |
9 - 11 Feb | π¨ Stay in Yangon (Shwe Yo Vintage Hostel) | β13.67β¬ (20,000 MMK) | - | 39,600 |
8 - 9 Feb | π¨ Stay in Yangon (Pickled Tea Hostel) | 11.68β¬ | - | 39,600 |
8 Feb | Hpa-An π Yangon | β3.43β¬ (5,000 MMK) | 289 | 39,600 |
7 - 8 Feb | π¨ Stay in Hpa-An (Soe Brothers Guesthouse) | β6.56β¬ (7 USD) | - | 39,311 |
5 - 7 Feb | π¨ Stay in Hpa-An (Hotel Angels Land) | 36.50β¬ | - | 39,311 |
5 Feb | Yangon π Hpa-An | β6.85β¬ (10,000 MMK) | 289 | 39,311 |
4 - 5 Feb | Nyaung Shwe (Inle Lake) π Yangon | β17.82β¬ (26,000 MMK) | 582 | 39,022 |
31 Jan - 4 Feb | π¨ Stay in Nyaung Shwe (Inle Lake) (Ostello Bello Nyaung Shwe) | β45.62β¬ | - | 38,440 |
31 Jan | Mandalay π Nyaung Shwe (Inle Lake) | β8.59β¬ (12,500 MMK) | 359 | 38,440 |
28 - 31 Jan | π¨ Stay in Mandalay (Ace Star BnB Backpacker Hostel) | 33β¬ | - | 38,081 |
28 Jan | Bagan π Mandalay | β6.18β¬ (9,000 MMK) | 206 | 38,081 |
25 - 28 Jan | π¨ Stay in Bagan (Ostello Bello Bagan) | 92β¬ | - | 37,875 |
24 - 25 Jan | Yangon π Bagan | β11.34β¬ (16,500 MMK) | 631 | 37,875 |
23 - 24 Jan | π¨ Stay in Yangon (21 HOSTEL) | β9.61β¬ (14,000 MMK) | - | 37,244 |
23 Jan | Ho Chi Minh City |
56β¬ | 1,322 | 37,244 |
23 Jan | Hanoi |
β19.13β¬ (463,900 VND) | 1,161 | 35,922 |
18 - 23 Jan | π¨ Stay in Hanoi (Hanoi Hibiscus Hotel) | β81.29β¬ (87 USD) | - | 34,761 |
17 - 18 Jan | π¨ Stay in Hanoi (Bluebell Hotel) | 13β¬ | - | 34,761 |
17 Jan | Cat Ba π€ + π Hanoi | β13.20β¬ (320,000 VND) | 137 | 34,761 |
13 - 17 Jan | π¨ Stay in Cat Ba (Woodstock Beach Camp) | 80β¬ | - | 34,624 |
13 Jan | Haiphong π€ Cat Ba | β5.42β¬ (130,000 VND) | 27 | 34,624 |
13 Jan | Hanoi π Haiphong | β2.92β¬ (70,000 VND) | 102 | 34,597 |
12 - 13 Jan | Hue π Hanoi | β10.42β¬ (250,000 VND) | 669 | 34,495 |
10 - 12 Jan | π¨ Stay in Hue (Bien Khoi Hostel) | 13β¬ | - | 33,826 |
10 Jan | Hoi An π Hue | β4.71β¬ (5 USD) | 130 | 33,826 |
8 - 10 Jan | π¨ Stay in Hoi An (Dai Long Hotel) | 21β¬ | - | 33,696 |
8 Jan | Da Nang π Hoi An | β13.34β¬ (320,000 VND) | 29 | 33,696 |
8 Jan | Ho Chi Minh City |
β33.04β¬ (35 USD) | 606 | 33,667 |
7 - 8 Jan | π¨ Stay in Ho Chi Minh City (Nguyen Khang Hotel) | 20β¬ | - | 33,061 |
6 - 7 Jan | Siem Reap π Ho Chi Minh City | β15.23β¬ (16 USD) | 463 | 33,061 |
4 - 6 Jan | π¨ Stay in Siem Reap (Siem Reap Pub Hostel) | 34β¬ | - | 32,598 |
3 - 4 Jan | Sihanoukville π Siem Reap | β14.42β¬ (15 USD) | 533 | 32,598 |
3 Jan | Koh Rong (Sok San) π€ Sihanoukville | β14.42β¬ (15 USD) | 39 | 32,065 |
2 - 3 Jan | π¨ Stay in Koh Rong (Sok San) (Angkor Chom Bungalows) | β28,83β¬ (30 USD) | - | 32,026 |
28 Dec - 2 Jan | π¨ Stay in Koh Rong (Sok San) (Sok San Longbeach Bungalow) | 81β¬ | - | 32,026 |
28 Dec | Koh Rong (Koh Tok) β΅ Koh Rong (Sok San) | β4.81β¬ (5 USD) | 10 | 32,026 |
28 Dec | Sihanoukville π€ Koh Rong (Koh Tok) | β9.61β¬ (10 USD) | 19 | 32,016 |
28 Dec | Phnom Penh π Sihanoukville | β9.61β¬ (10 USD) | 222 | 31,987 |
27 - 28 Dec | π¨ Stay in Phnom Penh (Angkor Mithona Guesthouse) | 12.79β¬ | - | 31,765 |
26 - 27 Dec | π¨ Stay in Phnom Penh (The Local Riverside) | 13β¬ | - | 31,765 |
26 Dec | Don Khon π£ + π Phnom Penh | β27.87β¬ (29 USD) | 467 | 31,765 |
23 - 26 Dec | π¨ Stay in Don Khon (Pa Kha Guesthouse) | β38.78β¬ (330,000 LAK) | - | 31,298 |
23 Dec | Ban Nakasang π£ Don Khon | β2.33β¬ (20,000 LAK) | 4 | 31,298 |
23 Dec | Pakse π Ban Nakasang | β8.16β¬ (70,000 LAK) | 145 | 31,294 |
22 - 23 Dec | Vientiane π Pakse | β17.49β¬ (150,000 LAK) | 670 | 31,149 |
20 - 22 Dec | π¨ Stay in Vientiane (Lucky Backpackers Hostel) | β30.56β¬ (260,000 LAK) | - | 30,479 |
19 - 20 Dec | Luang Prabang π Vientiane | β20.99β¬ (180,000 LAK) | 340 | 30,479 |
16 - 19 Dec | π¨ Stay in Luang Prabang (Vongprachan Backpackers Hostel) | β17.49β¬ (150,000 LAK) | - | 30,139 |
16 Dec | Pakbeng π’ Luang Prabang | β12.24β¬ (105,000 LAK) | 155 | 30,139 |
15 - 16 Dec | π¨ Stay in Pakbeng (Donevilasack Guest House) | β4.66β¬ (40,000 LAK) | - | 29,984 |
15 Dec | Huay Xai π’ Pakbeng | β12.24β¬ (105,000 LAK) | 135 | 29,984 |
15 Dec | Laos Border π Huay Xai | β2.92β¬ (25,000 LAK) | 10 | 29,849 |
15 Dec | Thai Border π Laos Border | β0.53β¬ (20 THB) | 1 | 29,839 |
15 Dec | Chiang Khong π Thai Border | β1.33β¬ (50 THB) | 10 | 29,838 |
15 Dec | Chiang Rai π Chiang Khong | β1.73β¬ (65 THB) | 96 | 29,828 |
12 - 15 Dec | π¨ Stay in Chiang Rai (Baan Bua Guest House) | 24β¬ | - | 29,732 |
12 Dec | Chiang Mai π Chiang Rai | β4.39β¬ (166 THB) | 186 | 29,732 |
12 Dec | Pai π Chiang Mai | β3.97β¬ (150 THB) | 130 | 29,546 |
β13.27β¬ (500 THB) | ||||
9 - 12 Dec | π¨ Stay in Pai (KK Hut Guest House) | 36β¬ | - | 29,416 |
9 Dec | Chiang Mai π Pai | β4.51β¬ (170 THB) | 130 | 29,416 |
7 - 9 Dec | π¨ Stay in Chiang Mai (Nature's Way House) | β8.37β¬ (320 THB) | - | 29,286 |
6 - 7 Dec | π¨ Stay in Chiang Mai (Hug Chang House) | 4β¬ | - | 29,286 |
5 - 6 Dec | Ayutthaya π Chiang Mai | β19.17β¬ (726 THB) | 680 | 29,286 |
4 - 5 Dec | π¨ Stay in Ayutthaya (Stockhome Hostel Ayutthaya) | 5β¬ | - | 28,606 |
4 Dec | Bangkok π Ayutthaya | β0.52β¬ (20 THB) | 71 | 28,606 |
29 Nov - 4 Dec | π¨ Stay in Bangkok (Warm White Hostel) | β50.41β¬ (1900 THB) | - | 28,535 |
28 - 29 Nov | π¨ Stay in Bangkok (Suk11 Hostel) | β18.50β¬ (695.50 THB) | - | 28,535 |
28 Nov | Tokyo |
128.08β¬ | 4,650 | 28,535 |
26 - 28 Nov | π¨ Stay in Tokyo (Hikari House Tokyo) | 55β¬ | - | 23,885 |
26 Nov | Lake Kawaguchi π Tokyo | Free (JR Pass*) | 16 | 23,885 |
25 - 26 Nov | π¨ Stay in Lake Kawaguchi (K's House Mt.Fuji - Backpackers Hostel) | 23β¬ | - | 23,869 |
25 Nov | Nagano π Lake Kawaguchi | Free (JR Pass*) | 206 | 23,869 |
25 Nov | Yamanouchi π Nagano | β10.57β¬ (1260 JPY) | 26 | 23,663 |
24 - 25 Nov | π¨ Stay in Yamanouchi (Hotel Yudanaka) | β28.80β¬ (30.58 USD) | - | 23,637 |
24 Nov | Nagano π Yamanouchi | β10.57β¬ (1260 JPY) | 26 | 23,637 |
24 Nov | Kyoto π Nagano | Free (JR Pass*) | 398 | 23,611 |
23 - 24 Nov | π¨ Stay in Kyoto (Khaosan Kyoto Guesthouse) | 23.91β¬ | - | 23,213 |
21 - 23 Nov | π¨ Stay in Kyoto (Hostel Kyotokko) | β50.98β¬ (6000 JPY) | - | 23,213 |
21 Nov | Hiroshima π Kyoto | Free (JR Pass*) | 380 | 23,213 |
19 - 21 Nov | π¨ Stay in Hiroshima (Hostel & Cafe Bar Backpackers Miyajima) | β54.50β¬ (6,400 JPY) | - | 22,833 |
19 Nov | Nara π Hiroshima | Free (JR Pass*) | 390 | 22,833 |
18 - 19 Nov | π¨ Stay in Nara (The Deer Park Inn) | 22β¬ | - | 22,443 |
18 Nov | Osaka π Nara | Free (JR Pass*) | 48 | 22,443 |
15 - 18 Nov | π¨ Stay in Osaka (Hostel Teltelbouzu) | 35.01β¬ | - | 22,395 |
15 Nov | Tokyo π Osaka | Free (JR Pass*) | 515 | 22,395 |
14 - 15 Nov | π¨ Stay in Tokyo (Capsule Value Kanda Hotel) | 15β¬ | - | 21,880 |
8 - 14 Nov | π¨ Stay in Tokyo (Chiyoda Inn Guest House) | 101β¬ | - | 21,880 |
8 Nov | Taipei |
β82.62β¬ (90.03 USD) | 2,183 | 21,880 |
6 - 8 Nov | π¨ Stay in Taipei (Kali Inn) | 24β¬ | - | 19,697 |
6 Nov | Taichung π Taipei | β5.72β¬ (200 TWD) | 172 | 19,697 |
5 - 6 Nov | π¨ Stay in Taichung (Lis Hostel) | 16β¬ | - | 19,525 |
5 Nov | Tainan π Taichung | β3.99β¬ (140 TWD) | 151 | 19,525 |
2 - 5 Nov | π¨ Stay in Tainan (Leo Ho Hostel) | β31.90β¬ (1116 TWD) | - | 19,374 |
2 Nov | Taipei π Tainan | β10β¬ (350 TWD) | 314 | 19,374 |
29 Oct - 2 Nov | π¨ Stay in Taipei (Duck Stay) | β65.17β¬ (2250 TWD) | - | 19,060 |
29 Oct | Hong Kong |
β181.41β¬ (197.10 USD) | 807 | 19,060 |
26 - 29 Oct | π¨ Stay in Hong Kong (Hop Inn) | 116β¬ | - | 18,253 |
26 Oct | Kunming |
β91.18β¬ (769.41 HKD) | 1,162 | 18,253 |
25 - 26 Oct | π¨ Stay in Kunming (Kunming July Hotel) | 20β¬ | - | 17,091 |
β91.43β¬ (770.56 HKD) | ||||
24 - 25 Oct | Yuanyang π Kunming | β18.59β¬ (137 CNY) | 382 | 17,091 |
21 - 24 Oct | π¨ Stay in Yuanyang (Timeless Hostel Yuanyang) | β18.26β¬ (135 CNY) | - | 16,709 |
21 Oct | Kunming π Yuanyang | β19.02β¬ (140 CNY) | 382 | 16,709 |
20 - 21 Oct | π¨ Stay in Kunming (Kunming Upland International Youth Hostel) | β5.54β¬ (41 CNY) | - | 16,327 |
20 Oct | Dali π Kunming | β17.58β¬ (130 CNY) | 340 | 16,327 |
19 - 20 Oct | π¨ Stay in Dali (The Jade Emu International Hostel) | β4.06β¬ (30 CNY) | - | 15,987 |
19 Oct | Shangri-La π Dali | β14.33β¬ (106 CNY) | 295 | 15,987 |
17 - 19 Oct | π¨ Stay in Shangri La (3 are 3 Resortel Shangri-la) | β10.14β¬ (75 CNY) | - | 15,692 |
17 Oct | Tiger Leaping Gorge π Shangri La | β7.44β¬ (55 CNY) | 108 | 15,692 |
16 - 17 Oct | π¨ Stay in Tiger Leaping Gorge (Tea Horse Guesthouse) | β10.14β¬ (75 CNY) | - | 15,584 |
16 Oct | Lijiang π Tiger Leaping Gorge | β10.14β¬ (75 CNY) | 93 | 15,584 |
14 - 16 Oct | π¨ Stay in Lijiang (Garden Inn) | β12.03β¬ (80 CNY) | - | 15,491 |
14 Oct | Dali π Lijiang | β12.16β¬ (90 CNY) | 186 | 15,491 |
11 - 14 Oct | π¨ Stay in Dali (The Jade Emu International Hostel) | β20.27β¬ (150 CNY) | - | 15,305 |
10 - 11 Oct | Kunming π Dali | β16.38β¬ (122.5 CNY) | 358 | 15,305 |
10 Oct | π¨ Stay in Kunming (Kunming Upland International Youth Hostel) | β5.48β¬ (41 CNY) | - | 14,947 |
9 - 10 Oct | Guilin |
β52.29β¬ (391 CNY) | 735 | 14,947 |
9 Oct | Yangshuo π Guilin | β6.69β¬ (50 CNY) | 64 | 14,212 |
9 Oct | Xingping π Yangshuo | β1.34β¬ (10 CNY) | 27 | 14,148 |
7 - 9 Oct | π¨ Stay in Xingping (Xingping This Old Place International Youth Hostel) | β9.02β¬ (60 CNY) | - | 14,121 |
7 Oct | Yangshuo π Xingping | β1.34β¬ (10 CNY) | 27 | 14,121 |
6 - 7 Oct | π¨ Stay in Yangshuo (Monkey Jane's Guesthouse) | β2.68β¬ (20 CNY) | - | 14,094 |
6 Oct | Guilin π Yangshuo | β6.69β¬ (50 CNY) | 64 | 14,094 |
6 Oct | Zhangjiajie |
β40.16β¬ (298 CNY) | 434 | 14,030 |
4 - 6 Oct | π¨ Stay in Zhangjiajie (Zhangjiajie Yangjiajie Inn) | β80.85β¬ (602.5 CNY) | - | 13,596 |
4 Oct | Fenghuang π Zhangjiajie | β10.69β¬ (80 CNY) | 210 | 13,596 |
3 - 4 Oct | π¨ Stay in Fenghuang (Fenghuang West Inn) | β20.06β¬ (150 CNY) | - | 13,386 |
3 Oct | Tongren π Fenghuang | β24.02β¬ (180 CNY) | 60 | 13,386 |
2 - 3 Oct | Chengdu π Tongren | β17.65β¬ (132 CNY) | 824 | 13,326 |
1 - 2 Oct | π¨ Stay in Chengdu (Sam Cozy Hotel) | β8.02β¬ (60 CNY) | - | 12,502 |
28 Sep - 1 Oct | π¨ Stay in Chengdu (Mix Hostel Backpackers) | β20.66β¬ (155 CNY) | - | 12,502 |
27 - 28 Sep | Xi'an π Chengdu | β32β¬ (289 CNY) | 842 | 12,502 |
25 - 27 Sep | π¨ Stay in Xi'an (See Tang Hostel) | β10.70β¬ (80 CNY) | - | 11,660 |
25 Sep | Beijing |
β88.21β¬ (659 CNY) | 942 | 11,660 |
21 - 25 Sep | π¨ Stay in Beijing (Leo Hostel) | β35.58β¬ (265.08 CNY) | - | 10,718 |
21 Sep | Datong π Beijing (overnight-ish ~2am-9am) | β18.59β¬ (139.50 CNY) | 358 | 10,718 |
19 - 20 Sep | π¨ Stay in Datong (Fly By Knight Hostel) | β21.50β¬ (160 CNY) | - | 10,360 |
19 Sep | Ulanqab (Jining South Station) π Datong | β5.13β¬ (38.50 CNY) | 127 | 10,360 |
18 - 19 Sep | Ulaanbaatar π Ulanqab (Transmongolian to Beijing but stopping just before) | β225β¬ (191 GBP) | 1,052 | 10,233 |
11 - 18 Sep | π¨ Stay in Ulaanbaatar (Golden Gobi) | β50.17β¬ (56 USD) | - | 9,181 |
6 - 11 Sep | Moscow π Ulaanbaatar (Transmongolian) | β350β¬ (300 GBP) | 6,304 | 9,181 |
1 - 6 Sep | π¨ Stay in Moscow (Apple Hostel) | β55.40β¬ (4,000 RUB) | - | 2,877 |
31 Aug - 1 Sep | St Petersburg π Moscow (Grand Express 1st class) | β89.82β¬ (6,348.80 RUB) | 650 | 2,877 |
25 - 31 Aug | π¨ Stay in St Petersburg (Simple Hostel Italy) | β45.77β¬ (3,300 RUB) | - | 2,227 |
25 Aug | Tallinn π St Petersburg | β38.05β¬ (2,727.03 RUB) | 386 | 2,227 |
22 - 25 Aug | π¨ Stay in Tallinn (Tallinn Backpackers) | 39β¬ | - | 1,841 |
22 Aug | Paris |
103.16β¬ | 1,841 | 1,841 |
*JR Pass: 500-530β¬ (depending on where you grab them and the exchange rate, etc)
- 1 Euro (EUR) πΆ
- β 1.06998 US Dollar (USD) πΊπΈ
- β 1,458.74 Myanmar Kyat (MMK) π²π²
- β 24,240.07 Vietnamese Dong (VND) π»π³
- β 4,329.65 Cambodian Riel (KHR) π°π
- β 8,769.33 Laotian Kip (LAK) π±π¦
- β 37.89 Thai Baht (THB) πΉπ
- β 122.67 Japanese Yen (JPY) π―π΅
- β 33.74 New Taiwan Dollar (TWD) πΉπΌ
- β 8.30 Hong Kong Dollar (HKD) ππ°
- β 7.36 Chinese Yuan (CNY) π¨π³
- β 2,663.73 Mongolian Tugrik (MNT) π²π³
- β 63.81 Russian Rubles (RUB) π·πΊ
- viRail
- π»π³ https://www.baolau.vn/
- π―π΅ http://www.japanrailpass.net/
- π¨π³ Ctrip
- π·πΊ http://pass.rzd.ru/main-pass/public/en
- π²π² http://myanmarbusticket.com/
- π¨π³ http://www.chinabusguide.com/
- https://en.wikivoyage.org/wiki/Trans-Siberian_Railway (all https://wikivoyage.org/ actually)
- http://www.seat61.com/Map-southeast-asia-train-routes.htm (all http://www.seat61.com/ actually)
- π¨π³ https://www.travelchinaguide.com
- coming soon