ci.jenkins.io / Code Coverage
succeeded
Feb 15, 2025 in 0s
Line Coverage: 0.00% (-2.53%), Branch Coverage: 0.00% (+0.00%)
Summary for modified lines
- 16 lines have been modified
- 6 lines are not covered
- 1 line is covered only partially
Overview by baseline
- Overall project (difference to reference job)
* Line Coverage: 59.53% (1146/1925) - Delta: -0.19%
* Branch Coverage: 53.75% (344/640) - Delta: -0.51%
* Complexity Density: 0.42 - Delta: +0.00
* Lines of Code: 1925 - Delta: +6 - Modified files (difference to reference job)
* Line Coverage: 2.53% (5/198) - Delta: -0.08%
* Branch Coverage: 0.00% (0/90) - Delta: +0.00%
* Complexity Density: 0.34
* Lines of Code: 198 - Modified code lines (difference to modified files)
* Line Coverage: 0.00% (0/6) - Delta: -2.53%
* Branch Coverage: 0.00% (0/6) - Delta: +0.00%
* Lines of Code: 6
Quality Gates Summary
No active quality gates.
Details
Project coverage details
Module Coverage | Package Coverage | File Coverage | Class Coverage | Method Coverage | Line Coverage | Branch Coverage | Instruction Coverage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🐾 Overall project | 100.00% (1/1) | 57.14% (4/7) | 83.61% (51/61) | 89.87% (142/158) | 59.38% (288/485) | 59.53% (1146/1925) | 53.75% (344/640) | 49.94% (3990/7989) |
📈 Overall project (difference to reference job) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | -0.19% ⬇️ | -0.51% ⬇️ | -0.13% ⬇️ |
🐾 Modified files | 100.00% (1/1) | 100.00% (1/1) | 100.00% (1/1) | 100.00% (3/3) | 18.18% (4/22) | 2.53% (5/198) | 0.00% (0/90) | 6.08% (44/724) |
📈 Modified files (difference to reference job) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -0.08% ⬇️ | +0.00% | n/a |
🐾 Modified code lines | 0.00% (0/1) | 0.00% (0/1) | 0.00% (0/1) | n/a | n/a | 0.00% (0/6) | 0.00% (0/6) | n/a |
📈 Modified code lines (difference to modified files) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -2.53% ⬇️ | +0.00% | n/a |
Annotations
Check warning on line 374 in src/main/java/org/thoughtslive/jenkins/plugins/jira/Site.java
ci-jenkins-io / Code Coverage
Not covered lines
Lines 244-374 are not covered by tests
Loading