Highlights
- Pro
Pinned Loading
-
OpenMOSS/Language-Model-SAEs
OpenMOSS/Language-Model-SAEs PublicFor OpenMOSS Mechanistic Interpretability Team's Sparse Autoencoder (SAE) research.
-
-
Diffusion-BERT
Diffusion-BERT PublicACL'2023: DiffusionBERT: Improving Generative Masked Language Models with Diffusion Models
-
jbloomAus/SAELens
jbloomAus/SAELens PublicTraining Sparse Autoencoders on Language Models
-
TransformerLensOrg/TransformerLens
TransformerLensOrg/TransformerLens PublicA library for mechanistic interpretability of GPT-style language models
-
OpenMOSS/MOSS
OpenMOSS/MOSS PublicAn open-source tool-augmented conversational language model from Fudan University
159 contributions in the last year
Day of Week | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | April Apr | May May | June Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More