|
1 |
| -# Generated by Postwhite v1.30 on Wed Jan 13 14:20:23 PST 2016 |
| 1 | +# Generated by Postwhite v1.33 on Mon Jun 13 10:26:15 PDT 2016 |
2 | 2 | # https://github.com/stevejenkins/postwhite/
|
3 |
| -# 628 total rules |
| 3 | +# 665 total rules |
4 | 4 | 2a00:1450:4000::/36 permit
|
5 | 5 | 2a01:111:f400::/48 permit
|
6 | 6 | 2a04:35c0::/29 permit
|
|
10 | 10 | 8.25.194.0/23 permit
|
11 | 11 | 8.25.196.0/23 permit
|
12 | 12 | 12.130.86.238 permit
|
13 |
| -13.111.0.0/20 permit |
| 13 | +13.111.0.0/19 permit |
| 14 | +13.111.0.0/24 permit |
| 15 | +13.111.1.0/24 permit |
14 | 16 | 17.41.0.0/16 permit
|
15 | 17 | 17.110.0.0/15 permit
|
16 | 18 | 17.133.0.0/16 permit
|
|
26 | 28 | 23.96.52.53 permit
|
27 | 29 | 23.100.122.175 permit
|
28 | 30 | 23.103.128.0/19 permit
|
| 31 | +23.103.131.7 permit |
29 | 32 | 23.103.191.0/24 permit
|
30 | 33 | 23.103.198.0/23 permit
|
31 | 34 | 23.103.200.0/21 permit
|
|
34 | 37 | 23.253.182.0/24 permit
|
35 | 38 | 23.253.182.103 permit
|
36 | 39 | 23.253.183.0/24 permit
|
| 40 | +23.253.183.145 permit |
| 41 | +23.253.183.146 permit |
| 42 | +23.253.183.147 permit |
| 43 | +23.253.183.148 permit |
| 44 | +23.253.183.150 permit |
| 45 | +27.126.146.0/24 permit |
37 | 46 | 37.59.69.128/25 permit
|
38 | 47 | 37.59.249.0/24 permit
|
39 | 48 | 37.188.97.188/32 permit
|
| 49 | +40.107.0.0/16 permit |
40 | 50 | 41.74.192.0/22 permit
|
41 | 51 | 41.74.196.0/22 permit
|
42 | 52 | 41.74.200.0/22 permit
|
|
62 | 72 | 50.31.36.213 permit
|
63 | 73 | 50.31.60.1 permit
|
64 | 74 | 50.31.156.96/27 permit
|
65 |
| -50.112.125.151 permit |
66 | 75 | 51.4.71.62 permit
|
67 | 76 | 52.0.20.102 permit
|
68 | 77 | 52.95.48.152/29 permit
|
69 | 78 | 52.95.49.88/29 permit
|
70 | 79 | 54.173.229.38 permit
|
71 |
| -54.187.3.211/32 permit |
72 |
| -54.191.33.22/32 permit |
| 80 | +54.214.32.158 permit |
73 | 81 | 54.214.39.184 permit
|
74 | 82 | 54.240.0.0/18 permit
|
75 | 83 | 54.241.16.209 permit
|
76 | 84 | 54.243.205.80 permit
|
77 |
| -54.244.48.128/27 permit |
78 |
| -54.244.50.96/27 permit |
79 |
| -54.244.50.102/32 permit |
80 |
| -54.244.54.128/27 permit |
81 | 85 | 54.244.242.0/24 permit
|
82 |
| -54.245.231.194 permit |
| 86 | +54.245.92.187 permit |
83 | 87 | 62.17.146.128/26 permit
|
84 | 88 | 63.80.14.0/23 permit
|
85 | 89 | 63.111.28.137 permit
|
86 | 90 | 63.128.21.0/24 permit
|
87 | 91 | 64.4.22.64/26 permit
|
88 | 92 | 64.12.88.131 permit
|
89 | 93 | 64.12.88.132 permit
|
| 94 | +64.12.88.163 permit |
| 95 | +64.12.88.164 permit |
| 96 | +64.12.91.195 permit |
90 | 97 | 64.12.91.196 permit
|
91 | 98 | 64.18.0.0/20 permit
|
92 | 99 | 64.20.241.45 permit
|
|
130 | 137 | 65.110.161.77 permit
|
131 | 138 | 65.212.180.36 permit
|
132 | 139 | 65.242.92.0/24 permit
|
| 140 | +65.242.92.15 permit |
| 141 | +65.242.92.16 permit |
133 | 142 | 66.77.16.201/32 permit
|
134 | 143 | 66.102.0.0/20 permit
|
| 144 | +66.111.4.0/24 permit |
135 | 145 | 66.135.213.241 permit
|
136 | 146 | 66.135.215.0/24 permit
|
137 | 147 | 66.211.161.0/25 permit
|
|
178 | 188 | 72.249.147.250/32 permit
|
179 | 189 | 74.63.63.115 permit
|
180 | 190 | 74.63.63.121 permit
|
181 |
| -74.63.194.0/24 permit |
182 | 191 | 74.63.194.126 permit
|
183 |
| -74.63.202.0/24 permit |
184 | 192 | 74.63.202.100 permit
|
185 |
| -74.63.231.0/24 permit |
186 | 193 | 74.63.231.144 permit
|
187 |
| -74.63.234.0/24 permit |
188 | 194 | 74.63.234.75 permit
|
189 |
| -74.63.235.0/24 permit |
190 | 195 | 74.63.235.224 permit
|
191 | 196 | 74.63.236.0/24 permit
|
192 |
| -74.63.247.0/24 permit |
193 | 197 | 74.86.113.28/30 permit
|
194 | 198 | 74.86.129.240/30 permit
|
195 | 199 | 74.86.131.208/30 permit
|
|
206 | 210 | 74.112.67.243 permit
|
207 | 211 | 74.112.170.21/32 permit
|
208 | 212 | 74.125.0.0/16 permit
|
| 213 | +74.125.28.26 permit |
| 214 | +74.125.141.27 permit |
| 215 | +74.125.192.27 permit |
| 216 | +74.125.202.27 permit |
209 | 217 | 74.201.84.0/24 permit
|
210 | 218 | 74.201.152.59/32 permit
|
211 | 219 | 74.201.154.0/24 permit
|
|
225 | 233 | 75.126.253.48 permit
|
226 | 234 | 81.223.46.0/27 permit
|
227 | 235 | 82.165.159.0/24 permit
|
228 |
| -85.222.130.224/28 permit |
| 236 | +85.222.130.192/26 permit |
| 237 | +85.222.138.192/26 permit |
229 | 238 | 86.61.88.25 permit
|
230 | 239 | 87.238.80.0/21 permit
|
231 | 240 | 87.253.232.0/21 permit
|
|
255 | 264 | 104.47.0.0/17 permit
|
256 | 265 | 104.130.96.0/28 permit
|
257 | 266 | 104.130.122.0/23 permit
|
| 267 | +104.245.209.192/26 permit |
258 | 268 | 106.50.16.0/28 permit
|
259 | 269 | 107.0.11.224/27 permit
|
260 | 270 | 108.174.3.0/24 permit
|
|
300 | 310 | 136.147.46.192/26 permit
|
301 | 311 | 136.147.62.192/26 permit
|
302 | 312 | 136.147.128.0/20 permit
|
| 313 | +136.147.135.0/24 permit |
303 | 314 | 136.147.176.0/20 permit
|
| 315 | +136.147.176.0/24 permit |
| 316 | +136.147.182.0/24 permit |
304 | 317 | 146.88.28.0/24 permit
|
305 | 318 | 146.101.78.0/24 permit
|
306 | 319 | 147.243.1.47 permit
|
|
310 | 323 | 147.243.128.26 permit
|
311 | 324 | 152.163.0.67 permit
|
312 | 325 | 152.163.0.68 permit
|
| 326 | +152.163.0.99 permit |
313 | 327 | 152.163.0.100 permit
|
314 | 328 | 157.55.0.192/26 permit
|
315 | 329 | 157.55.1.128/26 permit
|
|
338 | 352 | 157.56.242.98 permit
|
339 | 353 | 157.56.248.0/21 permit
|
340 | 354 | 157.151.208.65 permit
|
| 355 | +162.248.185.121 permit |
| 356 | +162.248.186.121 permit |
| 357 | +162.248.186.122 permit |
341 | 358 | 163.47.180.0/22 permit
|
342 | 359 | 165.254.167.152/30 permit
|
343 | 360 | 165.254.167.156/31 permit
|
|
358 | 375 | 167.89.32.50 permit
|
359 | 376 | 167.89.46.159 permit
|
360 | 377 | 167.89.46.185 permit
|
| 378 | +167.89.60.95 permit |
361 | 379 | 167.89.64.9 permit
|
362 | 380 | 167.89.65.0 permit
|
363 | 381 | 167.89.65.53 permit
|
364 | 382 | 167.89.65.100 permit
|
| 383 | +167.89.74.233 permit |
| 384 | +167.89.75.33 permit |
| 385 | +167.89.75.126 permit |
| 386 | +167.89.75.136 permit |
| 387 | +167.89.75.164 permit |
365 | 388 | 167.220.67.238 permit
|
| 389 | +172.217.0.0/19 permit |
366 | 390 | 173.0.84.224/28 permit
|
367 | 391 | 173.0.94.244/30 permit
|
368 | 392 | 173.193.132.0/23 permit
|
369 | 393 | 173.193.132.134/31 permit
|
370 | 394 | 173.193.210.32/27 permit
|
371 | 395 | 173.194.0.0/16 permit
|
372 |
| -173.194.79.27 permit |
| 396 | +173.194.219.27 permit |
373 | 397 | 173.203.79.182 permit
|
374 | 398 | 173.203.81.39 permit
|
375 | 399 | 173.224.160.128/25 permit
|
376 | 400 | 173.224.161.128/25 permit
|
377 | 401 | 173.228.155.0/24 permit
|
| 402 | +173.254.210.128/29 permit |
378 | 403 | 174.36.80.208/28 permit
|
379 | 404 | 174.36.84.8/29 permit
|
380 | 405 | 174.36.84.16/29 permit
|
|
401 | 426 | 178.236.10.128/26 permit
|
402 | 427 | 178.249.98.16/29 permit
|
403 | 428 | 178.249.202.16/29 permit
|
| 429 | +180.189.28.0/24 permit |
404 | 430 | 182.50.76.0/22 permit
|
405 | 431 | 182.50.78.64/28 permit
|
406 | 432 | 184.173.105.0/24 permit
|
|
409 | 435 | 185.4.122.0/24 permit
|
410 | 436 | 185.12.80.0/22 permit
|
411 | 437 | 185.28.196.0/22 permit
|
| 438 | +185.90.20.0/22 permit |
412 | 439 | 188.172.128.0/20 permit
|
413 | 440 | 191.239.213.197 permit
|
414 | 441 | 192.28.128.0/18 permit
|
|
450 | 477 | 198.37.144.0/20 permit
|
451 | 478 | 198.37.145.250 permit
|
452 | 479 | 198.37.149.128 permit
|
| 480 | +198.37.151.26 permit |
453 | 481 | 198.61.254.0/23 permit
|
454 | 482 | 198.61.254.231 permit
|
455 | 483 | 198.178.234.57 permit
|
456 | 484 | 198.245.80.0/20 permit
|
| 485 | +198.245.81.0/24 permit |
457 | 486 | 199.15.176.173 permit
|
458 | 487 | 199.15.212.0/22 permit
|
459 | 488 | 199.15.214.169/32 permit
|
|
463 | 492 | 199.101.161.130 permit
|
464 | 493 | 199.101.162.0/25 permit
|
465 | 494 | 199.122.120.0/21 permit
|
| 495 | +199.122.123.188/30 permit |
| 496 | +199.122.123.192 permit |
466 | 497 | 199.127.232.0/22 permit
|
467 | 498 | 199.187.117.209 permit
|
468 | 499 | 199.187.117.233 permit
|
|
554 | 585 | 208.64.132.0/22 permit
|
555 | 586 | 208.66.139.0/25 permit
|
556 | 587 | 208.74.204.0/22 permit
|
| 588 | +208.74.204.9 permit |
557 | 589 | 208.75.120.0/22 permit
|
558 | 590 | 208.75.121.246 permit
|
| 591 | +208.75.122.246 permit |
559 | 592 | 208.82.236.96/28 permit
|
560 | 593 | 208.82.237.96/28 permit
|
561 | 594 | 208.82.238.96/28 permit
|
|
567 | 600 | 208.89.14.202/31 permit
|
568 | 601 | 208.89.14.204 permit
|
569 | 602 | 208.89.14.209 permit
|
570 |
| -208.115.214.0/24 permit |
571 |
| -208.115.235.0/24 permit |
572 |
| -208.115.239.0/24 permit |
573 | 603 | 208.117.48.0/20 permit
|
| 604 | +208.185.229.45 permit |
574 | 605 | 208.201.241.163 permit
|
575 | 606 | 209.43.22.0/28 permit
|
576 | 607 | 209.46.117.168 permit
|
|
595 | 626 | 213.199.161.128/27 permit
|
596 | 627 | 213.199.177.0/26 permit
|
597 | 628 | 213.199.180.0/24 permit
|
| 629 | +216.17.150.242 permit |
598 | 630 | 216.32.180.0/23 permit
|
599 | 631 | 216.46.168.197 permit
|
600 | 632 | 216.46.168.222 permit
|
| 633 | +216.52.242.16 permit |
601 | 634 | 216.58.192.0/19 permit
|
602 | 635 | 216.99.5.67 permit
|
603 | 636 | 216.99.5.68 permit
|
|
607 | 640 | 216.136.162.65 permit
|
608 | 641 | 216.136.162.120/29 permit
|
609 | 642 | 216.136.168.80/28 permit
|
| 643 | +216.156.204.43 permit |
610 | 644 | 216.198.0.0/18 permit
|
611 | 645 | 216.203.30.55 permit
|
612 | 646 | 216.203.33.178/31 permit
|
|
617 | 651 | 217.77.141.52 permit
|
618 | 652 | 217.77.141.59 permit
|
619 | 653 | 217.175.193.0/24 permit
|
620 |
| -217.175.194.0/24 permit |
621 |
| -217.175.195.0/24 permit |
| 654 | +217.175.194.0/23 permit |
622 | 655 | 217.175.196.0/24 permit
|
623 | 656 | 2001:4860:4000::/36 permit
|
624 |
| -2001:4860:400b:c01::1a permit |
625 | 657 | 2404:6800:4000::/36 permit
|
626 | 658 | 2607:f8b0:4000::/36 permit
|
| 659 | +2607:f8b0:4001:c06::1b permit |
| 660 | +2607:f8b0:4002:c03::1b permit |
| 661 | +2607:f8b0:400c:c06::1a permit |
| 662 | +2607:f8b0:400d:c00::1b permit |
| 663 | +2607:f8b0:400e:c00::1b permit |
627 | 664 | 2620:109:c003:104::/64 permit
|
628 | 665 | 2620:109:c006:104::215 permit
|
629 | 666 | 2620:109:c006:104::/64 permit
|
|
0 commit comments