forked from MassBank/MassBank-data
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathMSBNK-CASMI_2016-SM818901.txt
210 lines (210 loc) · 6.96 KB
/
MSBNK-CASMI_2016-SM818901.txt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
ACCESSION: MSBNK-CASMI_2016-SM818901
RECORD_TITLE: Losartan; LC-ESI-QFT; MS2; CE: 35 NCE; R=35000; [M+H]+
DATE: 2016.12.12
AUTHORS: Krauss M, Schymanski EL, Weidauer C, Schupke H, UFZ and Eawag
LICENSE: CC BY
COPYRIGHT: Copyright (C) 2016 UFZ/Eawag
PUBLICATION: Schymanski, E. L.; Ruttkies, C.; Krauss, M.; Brouard, C.; Kind, T.; Dührkop, K.; Allen, F.; Vaniya, A.; Verdegem, D.; Böcker, S.; et al. Critical Assessment of Small Molecule Identification 2016: Automated Methods. Journal of Cheminformatics 2017, 9 (1). DOI:10.1186/s13321-017-0207-1
COMMENT: CONFIDENCE standard compound
COMMENT: INTERNAL_ID 8189
CH$NAME: Losartan
CH$NAME: [2-butyl-5-chloro-3-[[4-[2-(2H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]imidazol-4-yl]methanol
CH$COMPOUND_CLASS: N/A; Environmental Standard
CH$FORMULA: C22H23ClN6O
CH$EXACT_MASS: 422.16219
CH$SMILES: CCCCC1=NC(Cl)=C(CO)N1Cc1ccc(-c2ccccc2C2=NNN=N2)cc1
CH$IUPAC: InChI=1S/C22H23ClN6O/c1-2-3-8-20-24-21(23)19(14-30)29(20)13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)22-25-27-28-26-22/h4-7,9-12,30H,2-3,8,13-14H2,1H3,(H,25,26,27,28)
CH$LINK: CAS 114798-26-4
CH$LINK: CHEBI 6541
CH$LINK: KEGG C07072
CH$LINK: PUBCHEM CID:3961
CH$LINK: INCHIKEY PSIFNNKUMBGKDQ-UHFFFAOYSA-N
CH$LINK: CHEMSPIDER 3824
CH$LINK: COMPTOX DTXSID7023227
AC$INSTRUMENT: Q Exactive Plus Orbitrap Thermo Scientific
AC$INSTRUMENT_TYPE: LC-ESI-QFT
AC$MASS_SPECTROMETRY: MS_TYPE MS2
AC$MASS_SPECTROMETRY: ION_MODE POSITIVE
AC$MASS_SPECTROMETRY: IONIZATION ESI
AC$MASS_SPECTROMETRY: FRAGMENTATION_MODE HCD
AC$MASS_SPECTROMETRY: COLLISION_ENERGY 35 (nominal)
AC$MASS_SPECTROMETRY: RESOLUTION 35000
AC$CHROMATOGRAPHY: COLUMN_NAME Kinetex C18 EVO 2.6 um, 2.1x50 mm, precolumn 2.1x5 mm, Phenomenex
AC$CHROMATOGRAPHY: FLOW_GRADIENT 95/5 at 0 min, 95/5 at 1 min, 0/100 at 13 min, 0/100 at 24 min
AC$CHROMATOGRAPHY: FLOW_RATE 300 uL/min
AC$CHROMATOGRAPHY: RETENTION_TIME 10.921 min
AC$CHROMATOGRAPHY: SOLVENT A water with 0.1% formic acid
AC$CHROMATOGRAPHY: SOLVENT B methanol with 0.1% formic acid
MS$FOCUSED_ION: BASE_PEAK 423.1695
MS$FOCUSED_ION: PRECURSOR_M/Z 423.1695
MS$FOCUSED_ION: PRECURSOR_TYPE [M+H]+
MS$DATA_PROCESSING: RECALIBRATE loess on assigned fragments and MS1
MS$DATA_PROCESSING: REANALYZE Peaks with additional N2/O included
MS$DATA_PROCESSING: WHOLE RMassBank 2.3.1
PK$SPLASH: splash10-0a4i-0491300000-f4b08850a154cfc2117c
PK$ANNOTATION: m/z tentative_formula formula_count mass error(ppm)
77.0388 C6H5+ 1 77.0386 3.29
79.0543 C6H7+ 1 79.0542 1.49
80.0495 C5H6N+ 1 80.0495 0.77
83.0856 C6H11+ 1 83.0855 1.07
95.0492 C6H7O+ 2 95.0491 1
102.0107 C4H5ClN+ 1 102.0105 1.56
108.0808 C7H10N+ 1 108.0808 0.58
115.0058 C4H4ClN2+ 2 115.0058 0.11
129.0215 C5H6ClN2+ 2 129.0214 0.85
129.0447 C8H5N2+ 1 129.0447 -0.5
135.0917 C8H11N2+ 1 135.0917 0.34
140.0493 C10H6N+ 1 140.0495 -1.29
142.0293 C6H7ClN2+ 2 142.0292 0.63
144.0575 C7H11ClN+ 2 144.0575 0.18
151.0546 C12H7+ 1 151.0542 2.19
152.0621 C12H8+ 1 152.0621 0.5
153.0699 C12H9+ 1 153.0699 0.43
154.0655 C11H8N+ 1 154.0651 2.45
163.0543 C13H7+ 1 163.0542 0.24
165.07 C13H9+ 1 165.0699 0.56
166.0652 C12H8N+ 1 166.0651 0.59
166.0778 C13H10+ 1 166.0777 0.48
167.073 C12H9N+ 1 167.073 0.16
169.065 C12H9O+ 2 169.0648 1.13
171.0684 C8H12ClN2+ 2 171.0684 0.39
177.0575 C13H7N+ 1 177.0573 1.03
178.0653 C13H8N+ 1 178.0651 0.96
178.0777 C14H10+ 1 178.0777 0
179.0606 C12H7N2+ 1 179.0604 1.5
179.073 C13H9N+ 1 179.073 0.38
179.0853 C14H11+ 1 179.0855 -1.26
180.0809 C13H10N+ 1 180.0808 0.57
183.0683 C9H12ClN2+ 2 183.0684 -0.33
189.0791 C8H14ClN2O+ 1 189.0789 1.05
190.0653 C14H8N+ 1 190.0651 0.72
191.0734 C14H9N+ 1 191.073 2.41
192.0683 C13H8N2+ 1 192.0682 0.37
192.0809 C14H10N+ 1 192.0808 0.51
194.0601 C13H8NO+ 2 194.06 0.12
195.0918 C13H11N2+ 1 195.0917 0.66
196.0758 C13H10NO+ 2 196.0757 0.78
205.0763 C14H9N2+ 1 205.076 1.13
206.0841 C14H10N2+ 1 206.0838 1
207.0918 C14H11N2+ 1 207.0917 0.72
208.0759 C14H10NO+ 2 208.0757 0.77
214.065 C16H8N+ 1 214.0651 -0.66
216.0807 C16H10N+ 1 216.0808 -0.53
218.084 C15H10N2+ 1 218.0838 0.8
219.092 C15H11N2+ 1 219.0917 1.58
229.0763 C16H9N2+ 1 229.076 1.27
231.0923 C16H11N2+ 1 231.0917 2.76
232.1 C16H12N2+ 1 232.0995 2.05
233.1079 C16H13N2+ 1 233.1073 2.27
235.098 C14H11N4+ 2 235.0978 0.89
241.0761 C17H9N2+ 1 241.076 0.47
242.0836 C17H10N2+ 1 242.0838 -1.08
243.0915 C17H11N2+ 1 243.0917 -0.67
244.1005 C16H17Cl+ 2 244.1013 -3.2
254.0606 C15H11ClN2+ 2 254.0605 0.22
257.0948 C17H11N3+ 1 257.0947 0.21
258.1029 C17H12N3+ 2 258.1026 1.12
259.0869 C14H14ClN3+ 2 259.0871 -0.55
259.1105 C17H13N3+ 2 259.1104 0.49
267.1244 C12H18ClN5+ 2 267.1245 -0.57
281.0951 C19H11N3+ 2 281.0947 1.19
282.1028 C19H12N3+ 2 282.1026 0.83
294.0794 C17H13ClN3+ 3 294.0793 0.4
295.0635 C17H12ClN2O+ 1 295.0633 0.79
295.1106 C20H13N3+ 2 295.1104 0.65
298.1217 C19H14N4+ 3 298.1213 1.26
299.1298 C19H15N4+ 3 299.1291 2.14
311.129 C20H15N4+ 2 311.1291 -0.51
314.1654 C21H20N3+ 1 314.1652 0.74
324.1499 C22H18N3+ 2 324.1495 1.04
341.1764 C22H21N4+ 1 341.1761 1.08
342.1601 C22H20N3O+ 3 342.1601 0.08
362.1422 C22H21ClN3+ 1 362.1419 0.98
377.1532 C22H22ClN4+ 1 377.1528 1.14
380.1535 C22H23ClN3O+ 1 380.1524 2.82
405.1593 C22H22ClN6+ 1 405.1589 1.11
423.1698 C22H24ClN6O+ 1 423.1695 0.88
PK$NUM_PEAK: 81
PK$PEAK: m/z int. rel.int.
77.0388 64705 1
79.0543 524542 11
80.0495 657698.2 14
83.0856 78746 1
95.0492 181182.1 4
102.0107 73816.7 1
108.0808 150732.1 3
115.0058 79810.4 1
129.0215 260557 5
129.0447 332963.9 7
135.0917 318486.6 7
140.0493 337145.9 7
142.0293 1223456.1 27
144.0575 55955.1 1
151.0546 78747.4 1
152.0621 594806.4 13
153.0699 1249259.1 27
154.0655 56648.1 1
163.0543 170631.2 3
165.07 514471.3 11
166.0652 175873.3 3
166.0778 151691.1 3
167.073 555956 12
169.065 217618.3 4
171.0684 5889024.5 130
177.0575 76372.9 1
178.0653 729562.4 16
178.0777 518748 11
179.0606 143739.8 3
179.073 1096254.5 24
179.0853 57415 1
180.0809 10472278 232
183.0683 74112.2 1
189.0791 343976.2 7
190.0653 3034104.5 67
191.0734 337483.2 7
192.0683 2172182 48
192.0809 3599839.8 79
194.0601 491433.6 10
195.0918 282207.7 6
196.0758 1422387.9 31
205.0763 3915109 86
206.0841 8486777 188
207.0918 45048068 999
208.0759 702701.9 15
214.065 413259.2 9
216.0807 300093 6
218.084 76451.8 1
219.092 139060.2 3
229.0763 64117.9 1
231.0923 248697.2 5
232.1 136372.8 3
233.1079 57095 1
235.098 3031424 67
241.0761 794496.1 17
242.0836 327243.7 7
243.0915 331356 7
244.1005 49749.3 1
254.0606 74660.2 1
257.0948 180080.9 3
258.1029 2340918.2 51
259.0869 1233163 27
259.1105 164094.3 3
267.1244 77149.1 1
281.0951 613098.2 13
282.1028 669351.1 14
294.0794 334930.5 7
295.0635 167732 3
295.1106 163100.3 3
298.1217 404701.2 8
299.1298 115525 2
311.129 47822.6 1
314.1654 57887.1 1
324.1499 853982.2 18
341.1764 1941302.2 43
342.1601 76503.7 1
362.1422 1401660.9 31
377.1532 10237564 227
380.1535 67814.4 1
405.1593 23804030 527
423.1698 5329694.5 118
//