File tree
5 files changed
+344
-7
lines changed- .github/workflows
- examples/chef/devices
5 files changed
+344
-7
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
79 | 79 |
| |
80 | 80 |
| |
81 | 81 |
| |
82 |
| - | |
83 |
| - | |
84 | 82 |
| |
85 |
| - | |
86 | 83 |
| |
87 | 84 |
| |
88 | 85 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
365 | 365 |
| |
366 | 366 |
| |
367 | 367 |
| |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
368 | 371 |
| |
369 | 372 |
| |
370 | 373 |
| |
| |||
416 | 419 |
| |
417 | 420 |
| |
418 | 421 |
| |
| 422 | + | |
419 | 423 |
| |
420 | 424 |
| |
421 | 425 |
| |
| |||
578 | 582 |
| |
579 | 583 |
| |
580 | 584 |
| |
| 585 | + | |
581 | 586 |
| |
582 | 587 |
| |
583 | 588 |
| |
| |||
648 | 653 |
| |
649 | 654 |
| |
650 | 655 |
| |
| 656 | + | |
651 | 657 |
| |
652 | 658 |
| |
653 | 659 |
| |
| |||
1179 | 1185 |
| |
1180 | 1186 |
| |
1181 | 1187 |
| |
| 1188 | + | |
| 1189 | + | |
1182 | 1190 |
| |
1183 | 1191 |
| |
1184 | 1192 |
| |
| |||
1496 | 1504 |
| |
1497 | 1505 |
| |
1498 | 1506 |
| |
| 1507 | + | |
| 1508 | + | |
| 1509 | + | |
1499 | 1510 |
| |
1500 | 1511 |
| |
1501 | 1512 |
| |
| |||
1524 | 1535 |
| |
1525 | 1536 |
| |
1526 | 1537 |
| |
| 1538 | + | |
1527 | 1539 |
| |
1528 | 1540 |
| |
1529 | 1541 |
| |
| |||
1541 | 1553 |
| |
1542 | 1554 |
| |
1543 | 1555 |
| |
| 1556 | + | |
1544 | 1557 |
| |
1545 | 1558 |
| |
1546 | 1559 |
| |
| |||
1559 | 1572 |
| |
1560 | 1573 |
| |
1561 | 1574 |
| |
| 1575 | + | |
1562 | 1576 |
| |
1563 | 1577 |
| |
1564 | 1578 |
| |
| |||
1696 | 1710 |
| |
1697 | 1711 |
| |
1698 | 1712 |
| |
| 1713 | + | |
| 1714 | + | |
1699 | 1715 |
| |
1700 | 1716 |
| |
1701 | 1717 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 |
| - | |
| 2 | + | |
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
| |||
1034 | 1034 |
| |
1035 | 1035 |
| |
1036 | 1036 |
| |
| 1037 | + | |
| 1038 | + | |
| 1039 | + | |
| 1040 | + | |
| 1041 | + | |
| 1042 | + | |
| 1043 | + | |
| 1044 | + | |
| 1045 | + | |
| 1046 | + | |
| 1047 | + | |
| 1048 | + | |
| 1049 | + | |
| 1050 | + | |
| 1051 | + | |
| 1052 | + | |
| 1053 | + | |
| 1054 | + | |
| 1055 | + | |
| 1056 | + | |
| 1057 | + | |
| 1058 | + | |
| 1059 | + | |
| 1060 | + | |
| 1061 | + | |
| 1062 | + | |
| 1063 | + | |
| 1064 | + | |
| 1065 | + | |
| 1066 | + | |
| 1067 | + | |
| 1068 | + | |
| 1069 | + | |
| 1070 | + | |
| 1071 | + | |
| 1072 | + | |
| 1073 | + | |
| 1074 | + | |
| 1075 | + | |
| 1076 | + | |
| 1077 | + | |
| 1078 | + | |
| 1079 | + | |
| 1080 | + | |
| 1081 | + | |
| 1082 | + | |
| 1083 | + | |
| 1084 | + | |
1037 | 1085 |
| |
1038 | 1086 |
| |
1039 | 1087 |
| |
| |||
1438 | 1486 |
| |
1439 | 1487 |
| |
1440 | 1488 |
| |
| 1489 | + | |
| 1490 | + | |
| 1491 | + | |
| 1492 | + | |
| 1493 | + | |
| 1494 | + | |
| 1495 | + | |
| 1496 | + | |
| 1497 | + | |
| 1498 | + | |
| 1499 | + | |
| 1500 | + | |
| 1501 | + | |
| 1502 | + | |
| 1503 | + | |
| 1504 | + | |
1441 | 1505 |
| |
1442 | 1506 |
| |
1443 | 1507 |
| |
| |||
1820 | 1884 |
| |
1821 | 1885 |
| |
1822 | 1886 |
| |
| 1887 | + | |
| 1888 | + | |
| 1889 | + | |
| 1890 | + | |
| 1891 | + | |
| 1892 | + | |
| 1893 | + | |
| 1894 | + | |
| 1895 | + | |
| 1896 | + | |
| 1897 | + | |
| 1898 | + | |
| 1899 | + | |
| 1900 | + | |
| 1901 | + | |
| 1902 | + | |
1823 | 1903 |
| |
1824 | 1904 |
| |
1825 | 1905 |
| |
| |||
2184 | 2264 |
| |
2185 | 2265 |
| |
2186 | 2266 |
| |
| 2267 | + | |
| 2268 | + | |
| 2269 | + | |
| 2270 | + | |
| 2271 | + | |
| 2272 | + | |
| 2273 | + | |
| 2274 | + | |
| 2275 | + | |
| 2276 | + | |
| 2277 | + | |
| 2278 | + | |
| 2279 | + | |
| 2280 | + | |
| 2281 | + | |
| 2282 | + | |
2187 | 2283 |
| |
2188 | 2284 |
| |
2189 | 2285 |
| |
| |||
4548 | 4644 |
| |
4549 | 4645 |
| |
4550 | 4646 |
| |
| 4647 | + | |
| 4648 | + | |
| 4649 | + | |
| 4650 | + | |
| 4651 | + | |
| 4652 | + | |
| 4653 | + | |
| 4654 | + | |
| 4655 | + | |
| 4656 | + | |
| 4657 | + | |
| 4658 | + | |
| 4659 | + | |
| 4660 | + | |
| 4661 | + | |
| 4662 | + | |
| 4663 | + | |
| 4664 | + | |
| 4665 | + | |
| 4666 | + | |
| 4667 | + | |
| 4668 | + | |
| 4669 | + | |
| 4670 | + | |
| 4671 | + | |
| 4672 | + | |
| 4673 | + | |
| 4674 | + | |
| 4675 | + | |
| 4676 | + | |
| 4677 | + | |
| 4678 | + | |
4551 | 4679 |
| |
4552 | 4680 |
| |
4553 | 4681 |
| |
| |||
7386 | 7514 |
| |
7387 | 7515 |
| |
7388 | 7516 |
| |
7389 |
| - | |
| 7517 | + | |
| 7518 | + | |
7390 | 7519 |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
365 | 365 |
| |
366 | 366 |
| |
367 | 367 |
| |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
368 | 371 |
| |
369 | 372 |
| |
370 | 373 |
| |
| |||
416 | 419 |
| |
417 | 420 |
| |
418 | 421 |
| |
| 422 | + | |
419 | 423 |
| |
420 | 424 |
| |
421 | 425 |
| |
| |||
578 | 582 |
| |
579 | 583 |
| |
580 | 584 |
| |
| 585 | + | |
581 | 586 |
| |
582 | 587 |
| |
583 | 588 |
| |
| |||
648 | 653 |
| |
649 | 654 |
| |
650 | 655 |
| |
| 656 | + | |
651 | 657 |
| |
652 | 658 |
| |
653 | 659 |
| |
| |||
1043 | 1049 |
| |
1044 | 1050 |
| |
1045 | 1051 |
| |
| 1052 | + | |
| 1053 | + | |
1046 | 1054 |
| |
1047 | 1055 |
| |
1048 | 1056 |
| |
| |||
1360 | 1368 |
| |
1361 | 1369 |
| |
1362 | 1370 |
| |
| 1371 | + | |
| 1372 | + | |
| 1373 | + | |
| 1374 | + | |
| 1375 | + | |
1363 | 1376 |
| |
1364 | 1377 |
| |
1365 | 1378 |
| |
| |||
1388 | 1401 |
| |
1389 | 1402 |
| |
1390 | 1403 |
| |
| 1404 | + | |
1391 | 1405 |
| |
1392 | 1406 |
| |
1393 | 1407 |
| |
| |||
1405 | 1419 |
| |
1406 | 1420 |
| |
1407 | 1421 |
| |
| 1422 | + | |
1408 | 1423 |
| |
1409 | 1424 |
| |
1410 | 1425 |
| |
| |||
1423 | 1438 |
| |
1424 | 1439 |
| |
1425 | 1440 |
| |
| 1441 | + | |
1426 | 1442 |
| |
1427 | 1443 |
| |
1428 | 1444 |
| |
| |||
1470 | 1486 |
| |
1471 | 1487 |
| |
1472 | 1488 |
| |
| 1489 | + | |
| 1490 | + | |
1473 | 1491 |
| |
1474 | 1492 |
| |
1475 | 1493 |
| |
|
0 commit comments