File tree
4 files changed
+199
-1
lines changed- src/Analyser
- tests/PHPStan
- Analyser
- Rules/Properties
- data
4 files changed
+199
-1
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
63 | 63 |
| |
64 | 64 |
| |
65 | 65 |
| |
| 66 | + | |
66 | 67 |
| |
67 | 68 |
| |
68 | 69 |
| |
| |||
4565 | 4566 |
| |
4566 | 4567 |
| |
4567 | 4568 |
| |
| 4569 | + | |
4568 | 4570 |
| |
4569 |
| - | |
| 4571 | + | |
| 4572 | + | |
| 4573 | + | |
| 4574 | + | |
| 4575 | + | |
| 4576 | + | |
| 4577 | + | |
| 4578 | + | |
| 4579 | + | |
| 4580 | + | |
| 4581 | + | |
| 4582 | + | |
| 4583 | + | |
| 4584 | + | |
| 4585 | + | |
| 4586 | + | |
| 4587 | + | |
| 4588 | + | |
| 4589 | + | |
| 4590 | + | |
| 4591 | + | |
| 4592 | + | |
| 4593 | + | |
| 4594 | + | |
| 4595 | + | |
| 4596 | + | |
| 4597 | + | |
| 4598 | + | |
| 4599 | + | |
| 4600 | + | |
| 4601 | + | |
| 4602 | + | |
| 4603 | + | |
| 4604 | + | |
4570 | 4605 |
| |
4571 | 4606 |
| |
4572 | 4607 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
10772 | 10772 |
| |
10773 | 10773 |
| |
10774 | 10774 |
| |
| 10775 | + | |
| 10776 | + | |
| 10777 | + | |
| 10778 | + | |
| 10779 | + | |
10775 | 10780 |
| |
10776 | 10781 |
| |
10777 | 10782 |
| |
| |||
10988 | 10993 |
| |
10989 | 10994 |
| |
10990 | 10995 |
| |
| 10996 | + | |
10991 | 10997 |
| |
10992 | 10998 |
| |
10993 | 10999 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
163 | 163 |
| |
164 | 164 |
| |
165 | 165 |
| |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
166 | 188 |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + |
0 commit comments