forked from michelepioli/PIR-Michele-Pioli-
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy path5H_abaqus.inp
1607 lines (1607 loc) · 76.6 KB
/
5H_abaqus.inp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
*Heading
** Job name: 5H Model name: Model-1
** Generated by: Abaqus/CAE 6.14-1
*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO
**
** PARTS
**
*Part, name=Beam
*Node
1, -0.0799999982, -0.00999999978, 0.405000001
2, -0.0799999982, -0.00898400042, 0.405000001
3, -0.0799999982, -0.00999999978, 0.395500004
4, -0.0799999982, -0.00898400042, 0.395500004
5, -0.0799999982, -0.00999999978, 0.386000007
6, -0.0799999982, -0.00898400042, 0.386000007
7, -0.0799999982, -0.00999999978, 0.37650001
8, -0.0799999982, -0.00898400042, 0.37650001
9, -0.0799999982, -0.00999999978, 0.367000014
10, -0.0799999982, -0.00898400042, 0.367000014
11, -0.0799999982, -0.00999999978, 0.357499987
12, -0.0799999982, -0.00898400042, 0.357499987
13, -0.0799999982, -0.00999999978, 0.34799999
14, -0.0799999982, -0.00898400042, 0.34799999
15, -0.0799999982, -0.00999999978, 0.338499993
16, -0.0799999982, -0.00898400042, 0.338499993
17, -0.0799999982, -0.00999999978, 0.328999996
18, -0.0799999982, -0.00898400042, 0.328999996
19, -0.0799999982, -0.00999999978, 0.319499999
20, -0.0799999982, -0.00898400042, 0.319499999
21, -0.0799999982, -0.00999999978, 0.310000002
22, -0.0799999982, -0.00898400042, 0.310000002
23, -0.0799999982, -0.00999999978, 0.300500005
24, -0.0799999982, -0.00898400042, 0.300500005
25, -0.0799999982, -0.00999999978, 0.291000009
26, -0.0799999982, -0.00898400042, 0.291000009
27, -0.0799999982, -0.00999999978, 0.281500012
28, -0.0799999982, -0.00898400042, 0.281500012
29, -0.0799999982, -0.00999999978, 0.272000015
30, -0.0799999982, -0.00898400042, 0.272000015
31, -0.0799999982, -0.00999999978, 0.262499988
32, -0.0799999982, -0.00898400042, 0.262499988
33, -0.0799999982, -0.00999999978, 0.252999991
34, -0.0799999982, -0.00898400042, 0.252999991
35, -0.0799999982, -0.00999999978, 0.243499994
36, -0.0799999982, -0.00898400042, 0.243499994
37, -0.0799999982, -0.00999999978, 0.233999997
38, -0.0799999982, -0.00898400042, 0.233999997
39, -0.0799999982, -0.00999999978, 0.2245
40, -0.0799999982, -0.00898400042, 0.2245
41, -0.0799999982, -0.00999999978, 0.215000004
42, -0.0799999982, -0.00898400042, 0.215000004
43, -0.0799999982, -0.00999999978, 0.205500007
44, -0.0799999982, -0.00898400042, 0.205500007
45, -0.0799999982, -0.00999999978, 0.195999995
46, -0.0799999982, -0.00898400042, 0.195999995
47, -0.0799999982, -0.00999999978, 0.186499998
48, -0.0799999982, -0.00898400042, 0.186499998
49, -0.0799999982, -0.00999999978, 0.177000001
50, -0.0799999982, -0.00898400042, 0.177000001
51, -0.0799999982, -0.00999999978, 0.167500004
52, -0.0799999982, -0.00898400042, 0.167500004
53, -0.0799999982, -0.00999999978, 0.158000007
54, -0.0799999982, -0.00898400042, 0.158000007
55, -0.0799999982, -0.00999999978, 0.148499995
56, -0.0799999982, -0.00898400042, 0.148499995
57, -0.0799999982, -0.00999999978, 0.138999999
58, -0.0799999982, -0.00898400042, 0.138999999
59, -0.0799999982, -0.00999999978, 0.129500002
60, -0.0799999982, -0.00898400042, 0.129500002
61, -0.0799999982, -0.00999999978, 0.119999997
62, -0.0799999982, -0.00898400042, 0.119999997
63, -0.0799999982, -0.00999999978, 0.1105
64, -0.0799999982, -0.00898400042, 0.1105
65, -0.0799999982, -0.00999999978, 0.101000004
66, -0.0799999982, -0.00898400042, 0.101000004
67, -0.0799999982, -0.00999999978, 0.0914999992
68, -0.0799999982, -0.00898400042, 0.0914999992
69, -0.0799999982, -0.00999999978, 0.0820000023
70, -0.0799999982, -0.00898400042, 0.0820000023
71, -0.0799999982, -0.00999999978, 0.0724999979
72, -0.0799999982, -0.00898400042, 0.0724999979
73, -0.0799999982, -0.00999999978, 0.063000001
74, -0.0799999982, -0.00898400042, 0.063000001
75, -0.0799999982, -0.00999999978, 0.0535000004
76, -0.0799999982, -0.00898400042, 0.0535000004
77, -0.0799999982, -0.00999999978, 0.0439999998
78, -0.0799999982, -0.00898400042, 0.0439999998
79, -0.0799999982, -0.00999999978, 0.0344999991
80, -0.0799999982, -0.00898400042, 0.0344999991
81, -0.0799999982, -0.00999999978, 0.0250000004
82, -0.0799999982, -0.00898400042, 0.0250000004
83, -0.0799999982, -0.00999999978, 0.0154999997
84, -0.0799999982, -0.00898400042, 0.0154999997
85, -0.0799999982, -0.00999999978, 0.00600000005
86, -0.0799999982, -0.00898400042, 0.00600000005
87, -0.0799999982, -0.00999999978, 0.00300000003
88, -0.0799999982, -0.00898400042, 0.00300000003
89, -0.0799999982, -0.00999999978, 0.
90, -0.0799999982, -0.00898400042, 0.
91, -0.0721599981, -0.00999999978, 0.405000001
92, -0.0721599981, -0.00898400042, 0.405000001
93, -0.0721599981, -0.00999999978, 0.395500004
94, -0.0721599981, -0.00898400042, 0.395500004
95, -0.0721599981, -0.00999999978, 0.386000007
96, -0.0721599981, -0.00898400042, 0.386000007
97, -0.0721599981, -0.00999999978, 0.37650001
98, -0.0721599981, -0.00898400042, 0.37650001
99, -0.0721599981, -0.00999999978, 0.367000014
100, -0.0721599981, -0.00898400042, 0.367000014
101, -0.0721599981, -0.00999999978, 0.357499987
102, -0.0721599981, -0.00898400042, 0.357499987
103, -0.0721599981, -0.00999999978, 0.34799999
104, -0.0721599981, -0.00898400042, 0.34799999
105, -0.0721599981, -0.00999999978, 0.338499993
106, -0.0721599981, -0.00898400042, 0.338499993
107, -0.0721599981, -0.00999999978, 0.328999996
108, -0.0721599981, -0.00898400042, 0.328999996
109, -0.0721599981, -0.00999999978, 0.319499999
110, -0.0721599981, -0.00898400042, 0.319499999
111, -0.0721599981, -0.00999999978, 0.310000002
112, -0.0721599981, -0.00898400042, 0.310000002
113, -0.0721599981, -0.00999999978, 0.300500005
114, -0.0721599981, -0.00898400042, 0.300500005
115, -0.0721599981, -0.00999999978, 0.291000009
116, -0.0721599981, -0.00898400042, 0.291000009
117, -0.0721599981, -0.00999999978, 0.281500012
118, -0.0721599981, -0.00898400042, 0.281500012
119, -0.0721599981, -0.00999999978, 0.272000015
120, -0.0721599981, -0.00898400042, 0.272000015
121, -0.0721599981, -0.00999999978, 0.262499988
122, -0.0721599981, -0.00898400042, 0.262499988
123, -0.0721599981, -0.00999999978, 0.252999991
124, -0.0721599981, -0.00898400042, 0.252999991
125, -0.0721599981, -0.00999999978, 0.243499994
126, -0.0721599981, -0.00898400042, 0.243499994
127, -0.0721599981, -0.00999999978, 0.233999997
128, -0.0721599981, -0.00898400042, 0.233999997
129, -0.0721599981, -0.00999999978, 0.2245
130, -0.0721599981, -0.00898400042, 0.2245
131, -0.0721599981, -0.00999999978, 0.215000004
132, -0.0721599981, -0.00898400042, 0.215000004
133, -0.0721599981, -0.00999999978, 0.205500007
134, -0.0721599981, -0.00898400042, 0.205500007
135, -0.0721599981, -0.00999999978, 0.195999995
136, -0.0721599981, -0.00898400042, 0.195999995
137, -0.0721599981, -0.00999999978, 0.186499998
138, -0.0721599981, -0.00898400042, 0.186499998
139, -0.0721599981, -0.00999999978, 0.177000001
140, -0.0721599981, -0.00898400042, 0.177000001
141, -0.0721599981, -0.00999999978, 0.167500004
142, -0.0721599981, -0.00898400042, 0.167500004
143, -0.0721599981, -0.00999999978, 0.158000007
144, -0.0721599981, -0.00898400042, 0.158000007
145, -0.0721599981, -0.00999999978, 0.148499995
146, -0.0721599981, -0.00898400042, 0.148499995
147, -0.0721599981, -0.00999999978, 0.138999999
148, -0.0721599981, -0.00898400042, 0.138999999
149, -0.0721599981, -0.00999999978, 0.129500002
150, -0.0721599981, -0.00898400042, 0.129500002
151, -0.0721599981, -0.00999999978, 0.119999997
152, -0.0721599981, -0.00898400042, 0.119999997
153, -0.0721599981, -0.00999999978, 0.1105
154, -0.0721599981, -0.00898400042, 0.1105
155, -0.0721599981, -0.00999999978, 0.101000004
156, -0.0721599981, -0.00898400042, 0.101000004
157, -0.0721599981, -0.00999999978, 0.0914999992
158, -0.0721599981, -0.00898400042, 0.0914999992
159, -0.0721599981, -0.00999999978, 0.0820000023
160, -0.0721599981, -0.00898400042, 0.0820000023
161, -0.0721599981, -0.00999999978, 0.0724999979
162, -0.0721599981, -0.00898400042, 0.0724999979
163, -0.0721599981, -0.00999999978, 0.063000001
164, -0.0721599981, -0.00898400042, 0.063000001
165, -0.0721599981, -0.00999999978, 0.0535000004
166, -0.0721599981, -0.00898400042, 0.0535000004
167, -0.0721599981, -0.00999999978, 0.0439999998
168, -0.0721599981, -0.00898400042, 0.0439999998
169, -0.0721599981, -0.00999999978, 0.0344999991
170, -0.0721599981, -0.00898400042, 0.0344999991
171, -0.0721599981, -0.00999999978, 0.0250000004
172, -0.0721599981, -0.00898400042, 0.0250000004
173, -0.0721599981, -0.00999999978, 0.0154999997
174, -0.0721599981, -0.00898400042, 0.0154999997
175, -0.0721599981, -0.00999999978, 0.00600000005
176, -0.0721599981, -0.00898400042, 0.00600000005
177, -0.0721599981, -0.00999999978, 0.00300000003
178, -0.0721599981, -0.00898400042, 0.00300000003
179, -0.0721599981, -0.00999999978, 0.
180, -0.0721599981, -0.00898400042, 0.
181, -0.064319998, -0.00999999978, 0.405000001
182, -0.064319998, -0.00898400042, 0.405000001
183, -0.064319998, -0.00999999978, 0.395500004
184, -0.064319998, -0.00898400042, 0.395500004
185, -0.064319998, -0.00999999978, 0.386000007
186, -0.064319998, -0.00898400042, 0.386000007
187, -0.064319998, -0.00999999978, 0.37650001
188, -0.064319998, -0.00898400042, 0.37650001
189, -0.064319998, -0.00999999978, 0.367000014
190, -0.064319998, -0.00898400042, 0.367000014
191, -0.064319998, -0.00999999978, 0.357499987
192, -0.064319998, -0.00898400042, 0.357499987
193, -0.064319998, -0.00999999978, 0.34799999
194, -0.064319998, -0.00898400042, 0.34799999
195, -0.064319998, -0.00999999978, 0.338499993
196, -0.064319998, -0.00898400042, 0.338499993
197, -0.064319998, -0.00999999978, 0.328999996
198, -0.064319998, -0.00898400042, 0.328999996
199, -0.064319998, -0.00999999978, 0.319499999
200, -0.064319998, -0.00898400042, 0.319499999
201, -0.064319998, -0.00999999978, 0.310000002
202, -0.064319998, -0.00898400042, 0.310000002
203, -0.064319998, -0.00999999978, 0.300500005
204, -0.064319998, -0.00898400042, 0.300500005
205, -0.064319998, -0.00999999978, 0.291000009
206, -0.064319998, -0.00898400042, 0.291000009
207, -0.064319998, -0.00999999978, 0.281500012
208, -0.064319998, -0.00898400042, 0.281500012
209, -0.064319998, -0.00999999978, 0.272000015
210, -0.064319998, -0.00898400042, 0.272000015
211, -0.064319998, -0.00999999978, 0.262499988
212, -0.064319998, -0.00898400042, 0.262499988
213, -0.064319998, -0.00999999978, 0.252999991
214, -0.064319998, -0.00898400042, 0.252999991
215, -0.064319998, -0.00999999978, 0.243499994
216, -0.064319998, -0.00898400042, 0.243499994
217, -0.064319998, -0.00999999978, 0.233999997
218, -0.064319998, -0.00898400042, 0.233999997
219, -0.064319998, -0.00999999978, 0.2245
220, -0.064319998, -0.00898400042, 0.2245
221, -0.064319998, -0.00999999978, 0.215000004
222, -0.064319998, -0.00898400042, 0.215000004
223, -0.064319998, -0.00999999978, 0.205500007
224, -0.064319998, -0.00898400042, 0.205500007
225, -0.064319998, -0.00999999978, 0.195999995
226, -0.064319998, -0.00898400042, 0.195999995
227, -0.064319998, -0.00999999978, 0.186499998
228, -0.064319998, -0.00898400042, 0.186499998
229, -0.064319998, -0.00999999978, 0.177000001
230, -0.064319998, -0.00898400042, 0.177000001
231, -0.064319998, -0.00999999978, 0.167500004
232, -0.064319998, -0.00898400042, 0.167500004
233, -0.064319998, -0.00999999978, 0.158000007
234, -0.064319998, -0.00898400042, 0.158000007
235, -0.064319998, -0.00999999978, 0.148499995
236, -0.064319998, -0.00898400042, 0.148499995
237, -0.064319998, -0.00999999978, 0.138999999
238, -0.064319998, -0.00898400042, 0.138999999
239, -0.064319998, -0.00999999978, 0.129500002
240, -0.064319998, -0.00898400042, 0.129500002
241, -0.064319998, -0.00999999978, 0.119999997
242, -0.064319998, -0.00898400042, 0.119999997
243, -0.064319998, -0.00999999978, 0.1105
244, -0.064319998, -0.00898400042, 0.1105
245, -0.064319998, -0.00999999978, 0.101000004
246, -0.064319998, -0.00898400042, 0.101000004
247, -0.064319998, -0.00999999978, 0.0914999992
248, -0.064319998, -0.00898400042, 0.0914999992
249, -0.064319998, -0.00999999978, 0.0820000023
250, -0.064319998, -0.00898400042, 0.0820000023
251, -0.064319998, -0.00999999978, 0.0724999979
252, -0.064319998, -0.00898400042, 0.0724999979
253, -0.064319998, -0.00999999978, 0.063000001
254, -0.064319998, -0.00898400042, 0.063000001
255, -0.064319998, -0.00999999978, 0.0535000004
256, -0.064319998, -0.00898400042, 0.0535000004
257, -0.064319998, -0.00999999978, 0.0439999998
258, -0.064319998, -0.00898400042, 0.0439999998
259, -0.064319998, -0.00999999978, 0.0344999991
260, -0.064319998, -0.00898400042, 0.0344999991
261, -0.064319998, -0.00999999978, 0.0250000004
262, -0.064319998, -0.00898400042, 0.0250000004
263, -0.064319998, -0.00999999978, 0.0154999997
264, -0.064319998, -0.00898400042, 0.0154999997
265, -0.064319998, -0.00999999978, 0.00600000005
266, -0.064319998, -0.00898400042, 0.00600000005
267, -0.064319998, -0.00999999978, 0.00300000003
268, -0.064319998, -0.00898400042, 0.00300000003
269, -0.064319998, -0.00999999978, 0.
270, -0.064319998, -0.00898400042, 0.
271, -0.0564800017, -0.00999999978, 0.405000001
272, -0.0564800017, -0.00898400042, 0.405000001
273, -0.0564800017, -0.00999999978, 0.395500004
274, -0.0564800017, -0.00898400042, 0.395500004
275, -0.0564800017, -0.00999999978, 0.386000007
276, -0.0564800017, -0.00898400042, 0.386000007
277, -0.0564800017, -0.00999999978, 0.37650001
278, -0.0564800017, -0.00898400042, 0.37650001
279, -0.0564800017, -0.00999999978, 0.367000014
280, -0.0564800017, -0.00898400042, 0.367000014
281, -0.0564800017, -0.00999999978, 0.357499987
282, -0.0564800017, -0.00898400042, 0.357499987
283, -0.0564800017, -0.00999999978, 0.34799999
284, -0.0564800017, -0.00898400042, 0.34799999
285, -0.0564800017, -0.00999999978, 0.338499993
286, -0.0564800017, -0.00898400042, 0.338499993
287, -0.0564800017, -0.00999999978, 0.328999996
288, -0.0564800017, -0.00898400042, 0.328999996
289, -0.0564800017, -0.00999999978, 0.319499999
290, -0.0564800017, -0.00898400042, 0.319499999
291, -0.0564800017, -0.00999999978, 0.310000002
292, -0.0564800017, -0.00898400042, 0.310000002
293, -0.0564800017, -0.00999999978, 0.300500005
294, -0.0564800017, -0.00898400042, 0.300500005
295, -0.0564800017, -0.00999999978, 0.291000009
296, -0.0564800017, -0.00898400042, 0.291000009
297, -0.0564800017, -0.00999999978, 0.281500012
298, -0.0564800017, -0.00898400042, 0.281500012
299, -0.0564800017, -0.00999999978, 0.272000015
300, -0.0564800017, -0.00898400042, 0.272000015
301, -0.0564800017, -0.00999999978, 0.262499988
302, -0.0564800017, -0.00898400042, 0.262499988
303, -0.0564800017, -0.00999999978, 0.252999991
304, -0.0564800017, -0.00898400042, 0.252999991
305, -0.0564800017, -0.00999999978, 0.243499994
306, -0.0564800017, -0.00898400042, 0.243499994
307, -0.0564800017, -0.00999999978, 0.233999997
308, -0.0564800017, -0.00898400042, 0.233999997
309, -0.0564800017, -0.00999999978, 0.2245
310, -0.0564800017, -0.00898400042, 0.2245
311, -0.0564800017, -0.00999999978, 0.215000004
312, -0.0564800017, -0.00898400042, 0.215000004
313, -0.0564800017, -0.00999999978, 0.205500007
314, -0.0564800017, -0.00898400042, 0.205500007
315, -0.0564800017, -0.00999999978, 0.195999995
316, -0.0564800017, -0.00898400042, 0.195999995
317, -0.0564800017, -0.00999999978, 0.186499998
318, -0.0564800017, -0.00898400042, 0.186499998
319, -0.0564800017, -0.00999999978, 0.177000001
320, -0.0564800017, -0.00898400042, 0.177000001
321, -0.0564800017, -0.00999999978, 0.167500004
322, -0.0564800017, -0.00898400042, 0.167500004
323, -0.0564800017, -0.00999999978, 0.158000007
324, -0.0564800017, -0.00898400042, 0.158000007
325, -0.0564800017, -0.00999999978, 0.148499995
326, -0.0564800017, -0.00898400042, 0.148499995
327, -0.0564800017, -0.00999999978, 0.138999999
328, -0.0564800017, -0.00898400042, 0.138999999
329, -0.0564800017, -0.00999999978, 0.129500002
330, -0.0564800017, -0.00898400042, 0.129500002
331, -0.0564800017, -0.00999999978, 0.119999997
332, -0.0564800017, -0.00898400042, 0.119999997
333, -0.0564800017, -0.00999999978, 0.1105
334, -0.0564800017, -0.00898400042, 0.1105
335, -0.0564800017, -0.00999999978, 0.101000004
336, -0.0564800017, -0.00898400042, 0.101000004
337, -0.0564800017, -0.00999999978, 0.0914999992
338, -0.0564800017, -0.00898400042, 0.0914999992
339, -0.0564800017, -0.00999999978, 0.0820000023
340, -0.0564800017, -0.00898400042, 0.0820000023
341, -0.0564800017, -0.00999999978, 0.0724999979
342, -0.0564800017, -0.00898400042, 0.0724999979
343, -0.0564800017, -0.00999999978, 0.063000001
344, -0.0564800017, -0.00898400042, 0.063000001
345, -0.0564800017, -0.00999999978, 0.0535000004
346, -0.0564800017, -0.00898400042, 0.0535000004
347, -0.0564800017, -0.00999999978, 0.0439999998
348, -0.0564800017, -0.00898400042, 0.0439999998
349, -0.0564800017, -0.00999999978, 0.0344999991
350, -0.0564800017, -0.00898400042, 0.0344999991
351, -0.0564800017, -0.00999999978, 0.0250000004
352, -0.0564800017, -0.00898400042, 0.0250000004
353, -0.0564800017, -0.00999999978, 0.0154999997
354, -0.0564800017, -0.00898400042, 0.0154999997
355, -0.0564800017, -0.00999999978, 0.00600000005
356, -0.0564800017, -0.00898400042, 0.00600000005
357, -0.0564800017, -0.00999999978, 0.00300000003
358, -0.0564800017, -0.00898400042, 0.00300000003
359, -0.0564800017, -0.00999999978, 0.
360, -0.0564800017, -0.00898400042, 0.
361, -0.0486400016, -0.00999999978, 0.405000001
362, -0.0486400016, -0.00898400042, 0.405000001
363, -0.0486400016, -0.00999999978, 0.395500004
364, -0.0486400016, -0.00898400042, 0.395500004
365, -0.0486400016, -0.00999999978, 0.386000007
366, -0.0486400016, -0.00898400042, 0.386000007
367, -0.0486400016, -0.00999999978, 0.37650001
368, -0.0486400016, -0.00898400042, 0.37650001
369, -0.0486400016, -0.00999999978, 0.367000014
370, -0.0486400016, -0.00898400042, 0.367000014
371, -0.0486400016, -0.00999999978, 0.357499987
372, -0.0486400016, -0.00898400042, 0.357499987
373, -0.0486400016, -0.00999999978, 0.34799999
374, -0.0486400016, -0.00898400042, 0.34799999
375, -0.0486400016, -0.00999999978, 0.338499993
376, -0.0486400016, -0.00898400042, 0.338499993
377, -0.0486400016, -0.00999999978, 0.328999996
378, -0.0486400016, -0.00898400042, 0.328999996
379, -0.0486400016, -0.00999999978, 0.319499999
380, -0.0486400016, -0.00898400042, 0.319499999
381, -0.0486400016, -0.00999999978, 0.310000002
382, -0.0486400016, -0.00898400042, 0.310000002
383, -0.0486400016, -0.00999999978, 0.300500005
384, -0.0486400016, -0.00898400042, 0.300500005
385, -0.0486400016, -0.00999999978, 0.291000009
386, -0.0486400016, -0.00898400042, 0.291000009
387, -0.0486400016, -0.00999999978, 0.281500012
388, -0.0486400016, -0.00898400042, 0.281500012
389, -0.0486400016, -0.00999999978, 0.272000015
390, -0.0486400016, -0.00898400042, 0.272000015
391, -0.0486400016, -0.00999999978, 0.262499988
392, -0.0486400016, -0.00898400042, 0.262499988
393, -0.0486400016, -0.00999999978, 0.252999991
394, -0.0486400016, -0.00898400042, 0.252999991
395, -0.0486400016, -0.00999999978, 0.243499994
396, -0.0486400016, -0.00898400042, 0.243499994
397, -0.0486400016, -0.00999999978, 0.233999997
398, -0.0486400016, -0.00898400042, 0.233999997
399, -0.0486400016, -0.00999999978, 0.2245
400, -0.0486400016, -0.00898400042, 0.2245
401, -0.0486400016, -0.00999999978, 0.215000004
402, -0.0486400016, -0.00898400042, 0.215000004
403, -0.0486400016, -0.00999999978, 0.205500007
404, -0.0486400016, -0.00898400042, 0.205500007
405, -0.0486400016, -0.00999999978, 0.195999995
406, -0.0486400016, -0.00898400042, 0.195999995
407, -0.0486400016, -0.00999999978, 0.186499998
408, -0.0486400016, -0.00898400042, 0.186499998
409, -0.0486400016, -0.00999999978, 0.177000001
410, -0.0486400016, -0.00898400042, 0.177000001
411, -0.0486400016, -0.00999999978, 0.167500004
412, -0.0486400016, -0.00898400042, 0.167500004
413, -0.0486400016, -0.00999999978, 0.158000007
414, -0.0486400016, -0.00898400042, 0.158000007
415, -0.0486400016, -0.00999999978, 0.148499995
416, -0.0486400016, -0.00898400042, 0.148499995
417, -0.0486400016, -0.00999999978, 0.138999999
418, -0.0486400016, -0.00898400042, 0.138999999
419, -0.0486400016, -0.00999999978, 0.129500002
420, -0.0486400016, -0.00898400042, 0.129500002
421, -0.0486400016, -0.00999999978, 0.119999997
422, -0.0486400016, -0.00898400042, 0.119999997
423, -0.0486400016, -0.00999999978, 0.1105
424, -0.0486400016, -0.00898400042, 0.1105
425, -0.0486400016, -0.00999999978, 0.101000004
426, -0.0486400016, -0.00898400042, 0.101000004
427, -0.0486400016, -0.00999999978, 0.0914999992
428, -0.0486400016, -0.00898400042, 0.0914999992
429, -0.0486400016, -0.00999999978, 0.0820000023
430, -0.0486400016, -0.00898400042, 0.0820000023
431, -0.0486400016, -0.00999999978, 0.0724999979
432, -0.0486400016, -0.00898400042, 0.0724999979
433, -0.0486400016, -0.00999999978, 0.063000001
434, -0.0486400016, -0.00898400042, 0.063000001
435, -0.0486400016, -0.00999999978, 0.0535000004
436, -0.0486400016, -0.00898400042, 0.0535000004
437, -0.0486400016, -0.00999999978, 0.0439999998
438, -0.0486400016, -0.00898400042, 0.0439999998
439, -0.0486400016, -0.00999999978, 0.0344999991
440, -0.0486400016, -0.00898400042, 0.0344999991
441, -0.0486400016, -0.00999999978, 0.0250000004
442, -0.0486400016, -0.00898400042, 0.0250000004
443, -0.0486400016, -0.00999999978, 0.0154999997
444, -0.0486400016, -0.00898400042, 0.0154999997
445, -0.0486400016, -0.00999999978, 0.00600000005
446, -0.0486400016, -0.00898400042, 0.00600000005
447, -0.0486400016, -0.00999999978, 0.00300000003
448, -0.0486400016, -0.00898400042, 0.00300000003
449, -0.0486400016, -0.00999999978, 0.
450, -0.0486400016, -0.00898400042, 0.
451, -0.0408000015, -0.00999999978, 0.405000001
452, -0.0408000015, -0.00898400042, 0.405000001
453, -0.0408000015, -0.00999999978, 0.395500004
454, -0.0408000015, -0.00898400042, 0.395500004
455, -0.0408000015, -0.00999999978, 0.386000007
456, -0.0408000015, -0.00898400042, 0.386000007
457, -0.0408000015, -0.00999999978, 0.37650001
458, -0.0408000015, -0.00898400042, 0.37650001
459, -0.0408000015, -0.00999999978, 0.367000014
460, -0.0408000015, -0.00898400042, 0.367000014
461, -0.0408000015, -0.00999999978, 0.357499987
462, -0.0408000015, -0.00898400042, 0.357499987
463, -0.0408000015, -0.00999999978, 0.34799999
464, -0.0408000015, -0.00898400042, 0.34799999
465, -0.0408000015, -0.00999999978, 0.338499993
466, -0.0408000015, -0.00898400042, 0.338499993
467, -0.0408000015, -0.00999999978, 0.328999996
468, -0.0408000015, -0.00898400042, 0.328999996
469, -0.0408000015, -0.00999999978, 0.319499999
470, -0.0408000015, -0.00898400042, 0.319499999
471, -0.0408000015, -0.00999999978, 0.310000002
472, -0.0408000015, -0.00898400042, 0.310000002
473, -0.0408000015, -0.00999999978, 0.300500005
