|
1 |
| -id,object,gripper_left_finger_1_joint,gripper_left_finger_2_joint,direction,qw,qx,qy,qz,pos-x,pos-y,pos-z,eps_l1,vol_l1, |
2 |
| -0,pringles,0.1,-0.9,SIDE,0.5,-0.5,-0.5,-0.5,0,-14,6,0.01,0.0005,0 |
3 |
| -1,pringles,0.1,-0.9,SIDE,0.653,-0.271,-0.653,-0.271,9.956,-9.842,6,0.01,0.0005,1 |
4 |
| -2,pringles,0.1,-0.9,SIDE,0.707,0,-0.707,0,14,0,6,0.01,0.0005,2 |
5 |
| -3,pringles,0.1,-0.9,SIDE,0.653,0.271,-0.653,0.271,9.63,10.162,6,0.01,0.0005,3 |
6 |
| -4,pringles,0.1,-0.9,SIDE,0.5,0.5,-0.5,0.5,0,14,6,0.01,0.0005,4 |
7 |
| -5,pringles,0.1,-0.9,SIDE,0.271,0.653,-0.271,0.653,-10.106,9.688,6,0.01,0.0005,5 |
8 |
| -6,pringles,0.1,-0.9,SIDE,0,0.707,0,0.707,-14,0,6,0.01,0.0005,6 |
9 |
| -7,pringles,0.1,-0.9,SIDE,-0.271,0.653,0.271,0.653,-9.463,-10.317,6,0.01,0.0005,7 |
10 |
| -8,pringles,0.1,-0.9,SIDE,0.5,-0.5,-0.5,-0.5,0,-14,0,0.01,0.0005,8 |
11 |
| -9,pringles,0.1,-0.9,SIDE,0.653,-0.271,-0.653,-0.271,9.956,-9.842,0,0.01,0.0005,9 |
12 |
| -10,pringles,0.1,-0.9,SIDE,0.707,0,-0.707,0,14,0,0,0.01,0.0005,10 |
13 |
| -11,pringles,0.1,-0.9,SIDE,0.653,0.271,-0.653,0.271,9.63,10.162,0,0.01,0.0005,11 |
14 |
| -12,pringles,0.1,-0.9,SIDE,0.5,0.5,-0.5,0.5,0,14,0,0.01,0.0005,12 |
15 |
| -13,pringles,0.1,-0.9,SIDE,0.271,0.653,-0.271,0.653,-10.106,9.688,0,0.01,0.0005,13 |
16 |
| -14,pringles,0.1,-0.9,SIDE,0,0.707,0,0.707,-14,0,0,0.01,0.0005,14 |
17 |
| -15,pringles,0.1,-0.9,SIDE,-0.271,0.653,0.271,0.653,-9.463,-10.317,0,0.01,0.0005,15 |
18 |
| -16,pringles,0.1,-0.9,SIDE,0.5,-0.5,-0.5,-0.5,0,-14,-6,0.01,0.0005,16 |
19 |
| -17,pringles,0.1,-0.9,SIDE,0.653,-0.271,-0.653,-0.271,9.956,-9.842,-6,0.01,0.0005,17 |
20 |
| -18,pringles,0.1,-0.9,SIDE,0.707,0,-0.707,0,14,0,-6,0.01,0.0005,18 |
21 |
| -19,pringles,0.1,-0.9,SIDE,0.653,0.271,-0.653,0.271,9.63,10.162,-6,0.01,0.0005,19 |
22 |
| -20,pringles,0.1,-0.9,SIDE,0.5,0.5,-0.5,0.5,0,14,-6,0.01,0.0005,20 |
23 |
| -21,pringles,0.1,-0.9,SIDE,0.271,0.653,-0.271,0.653,-10.106,9.688,-6,0.01,0.0005,21 |
24 |
| -22,pringles,0.1,-0.9,SIDE,0,0.707,0,0.707,-14,0,-6,0.01,0.0005,22 |
25 |
| -23,pringles,0.1,-0.9,SIDE,-0.271,0.653,0.271,0.653,-9.463,-10.317,-6,0.01,0.0005,23 |
| 1 | +id,object,gripper_finger_1_joint,gripper_finger_2_joint,direction,qw,qx,qy,qz,pos-x,pos-y,pos-z,eps_l1,vol_l1, |
| 2 | +0,pringles,0.1,-0.9,SIDE,0.50000,-0.50000,-0.50000,-0.50000,0,-14,6,0.01,0.0005,0 |
| 3 | +1,pringles,0.1,-0.9,SIDE,0.65328,-0.27060,-0.65328,-0.27060,10,-10,6,0.01,0.0005,1 |
| 4 | +2,pringles,0.1,-0.9,SIDE,0.70711,0.00000,-0.70711,0.00000,14,0,6,0.01,0.0005,2 |
| 5 | +3,pringles,0.1,-0.9,SIDE,0.65328,0.27060,-0.65328,0.27060,10,10,6,0.01,0.0005,3 |
| 6 | +4,pringles,0.1,-0.9,SIDE,0.50000,0.50000,-0.50000,0.50000,0,14,6,0.01,0.0005,4 |
| 7 | +5,pringles,0.1,-0.9,SIDE,0.27060,0.65328,-0.27060,0.65328,-10,10,6,0.01,0.0005,5 |
| 8 | +6,pringles,0.1,-0.9,SIDE,0.00000,0.70711,0.00000,0.70711,-14,0,6,0.01,0.0005,6 |
| 9 | +7,pringles,0.1,-0.9,SIDE,-0.27060,0.65328,0.27060,0.65328,-9,-10,6,0.01,0.0005,7 |
| 10 | +8,pringles,0.1,-0.9,SIDE,0.50000,-0.50000,-0.50000,-0.50000,0,-14,0,0.01,0.0005,8 |
| 11 | +9,pringles,0.1,-0.9,SIDE,0.65328,-0.27060,-0.65328,-0.27060,10,-10,0,0.01,0.0005,9 |
| 12 | +10,pringles,0.1,-0.9,SIDE,0.70711,0.00000,-0.70711,0.00000,14,0,0,0.01,0.0005,10 |
| 13 | +11,pringles,0.1,-0.9,SIDE,0.65328,0.27060,-0.65328,0.27060,10,10,0,0.01,0.0005,11 |
| 14 | +12,pringles,0.1,-0.9,SIDE,0.50000,0.50000,-0.50000,0.50000,0,14,0,0.01,0.0005,12 |
| 15 | +13,pringles,0.1,-0.9,SIDE,0.27060,0.65328,-0.27060,0.65328,-10,10,0,0.01,0.0005,13 |
| 16 | +14,pringles,0.1,-0.9,SIDE,0.00000,0.70711,0.00000,0.70711,-14,0,0,0.01,0.0005,14 |
| 17 | +15,pringles,0.1,-0.9,SIDE,-0.27060,0.65328,0.27060,0.65328,-9,-10,0,0.01,0.0005,15 |
| 18 | +16,pringles,0.1,-0.9,SIDE,0.50000,-0.50000,-0.50000,-0.50000,0,-14,-6,0.01,0.0005,16 |
| 19 | +17,pringles,0.1,-0.9,SIDE,0.65328,-0.27060,-0.65328,-0.27060,10,-10,-6,0.01,0.0005,17 |
| 20 | +18,pringles,0.1,-0.9,SIDE,0.70711,0.00000,-0.70711,0.00000,14,0,-6,0.01,0.0005,18 |
| 21 | +19,pringles,0.1,-0.9,SIDE,0.65328,0.27060,-0.65328,0.27060,10,10,-6,0.01,0.0005,19 |
| 22 | +20,pringles,0.1,-0.9,SIDE,0.50000,0.50000,-0.50000,0.50000,0,14,-6,0.01,0.0005,20 |
| 23 | +21,pringles,0.1,-0.9,SIDE,0.27060,0.65328,-0.27060,0.65328,-10,10,-6,0.01,0.0005,21 |
| 24 | +22,pringles,0.1,-0.9,SIDE,0.00000,0.70711,0.00000,0.70711,-14,0,-6,0.01,0.0005,22 |
| 25 | +23,pringles,0.1,-0.9,SIDE,-0.27060,0.65328,0.27060,0.65328,-9,-10,-6,0.01,0.0005,23 |
0 commit comments