|
18 | 18 | "editable": true,
|
19 | 19 | "fiscalYearStartMonth": 0,
|
20 | 20 | "graphTooltip": 0,
|
21 |
| - "id": 2, |
| 21 | + "id": 1, |
22 | 22 | "links": [],
|
23 | 23 | "liveNow": false,
|
24 | 24 | "panels": [
|
|
40 | 40 | "axisPlacement": "auto",
|
41 | 41 | "barAlignment": 0,
|
42 | 42 | "drawStyle": "line",
|
43 |
| - "fillOpacity": 10, |
| 43 | + "fillOpacity": 0, |
44 | 44 | "gradientMode": "none",
|
45 | 45 | "hideFrom": {
|
46 | 46 | "legend": false,
|
|
52 | 52 | "fill": "solid"
|
53 | 53 | },
|
54 | 54 | "lineWidth": 1,
|
55 |
| - "pointSize": 5, |
| 55 | + "pointSize": 2, |
56 | 56 | "scaleDistribution": {
|
57 | 57 | "type": "linear"
|
58 | 58 | },
|
59 | 59 | "showPoints": "auto",
|
60 |
| - "spanNulls": false, |
| 60 | + "spanNulls": true, |
61 | 61 | "stacking": {
|
62 | 62 | "group": "A",
|
63 | 63 | "mode": "none"
|
|
108 | 108 | "type": "influxdb",
|
109 | 109 | "uid": "PF3A0F3054C0DA367"
|
110 | 110 | },
|
111 |
| - "query": "timestart = uint(v: v.timeRangeStart)\r\ntimestop = uint(v: v.timeRangeStop)\r\nduration = duration(v:timestop - timestart)\r\n\r\ndata = from(bucket: \"telegraf\")\r\n |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)\r\n |> filter(fn: (r) => r._measurement == \"chrony\" and r._field == \"last_offset\")\r\n |> map(fn: (r) => ({r with _value: r._value * 1000.0}))\r\n |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)\r\n\r\nyield data\r\n", |
| 111 | + "hide": false, |
| 112 | + "query": "timestart = uint(v: v.timeRangeStart)\r\ntimestop = uint(v: v.timeRangeStop)\r\nduration = duration(v:timestop - timestart)\r\n\r\ndata = from(bucket: \"telegraf\")\r\n |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)\r\n |> filter(fn: (r) => r._measurement == \"chrony\" and r._field == \"last_offset\")\r\n |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: true)\r\n |> map(fn: (r) => ({r with _value: r._value * 1000.0}))\r\n\r\n\r\nyield data\r\n", |
112 | 113 | "queryType": "randomWalk",
|
113 | 114 | "refId": "A"
|
114 | 115 | },
|
|
118 | 119 | "uid": "PF3A0F3054C0DA367"
|
119 | 120 | },
|
120 | 121 | "hide": false,
|
121 |
| - "query": "rms_offset = from(bucket: \"telegraf\")\r\n |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)\r\n |> filter(fn: (r) => r._measurement == \"chrony\" and r._field == \"rms_offset\")\r\n |> map(fn: (r) => ({r with _value: r._value * 1000.0}))\r\n |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)\r\n\r\nyield rms_offset\r\n", |
| 122 | + "query": "rms_offset = from(bucket: \"telegraf\")\r\n |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)\r\n |> filter(fn: (r) => r._measurement == \"chrony\" and r._field == \"rms_offset\")\r\n |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: true)\r\n |> map(fn: (r) => ({r with _value: r._value * 1000.0}))\r\n\r\n \r\n\r\nyield rms_offset\r\n", |
122 | 123 | "refId": "B"
|
123 | 124 | },
|
124 | 125 | {
|
|
127 | 128 | "uid": "PF3A0F3054C0DA367"
|
128 | 129 | },
|
129 | 130 | "hide": false,
|
130 |
| - "query": "system_time = from(bucket: \"telegraf\")\r\n |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)\r\n |> filter(fn: (r) => r._measurement == \"chrony\" and r._field == \"system_time\")\r\n |> map(fn: (r) => ({r with _value: r._value * 1000.0}))\r\n |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)\r\n\r\nyield system_time\r\n", |
| 131 | + "query": "system_time = from(bucket: \"telegraf\")\r\n |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)\r\n |> filter(fn: (r) => r._measurement == \"chrony\" and r._field == \"system_time\")\r\n |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: true)\r\n |> map(fn: (r) => ({r with _value: r._value * 1000.0}))\r\n \r\n\r\nyield system_time\r\n", |
131 | 132 | "refId": "C"
|
132 | 133 | }
|
133 | 134 | ],
|
|
159 | 160 | "axisPlacement": "auto",
|
160 | 161 | "barAlignment": 0,
|
161 | 162 | "drawStyle": "line",
|
162 |
| - "fillOpacity": 10, |
| 163 | + "fillOpacity": 0, |
163 | 164 | "gradientMode": "none",
|
164 | 165 | "hideFrom": {
|
165 | 166 | "legend": false,
|
166 | 167 | "tooltip": false,
|
167 | 168 | "viz": false
|
168 | 169 | },
|
169 | 170 | "lineInterpolation": "linear",
|
| 171 | + "lineStyle": { |
| 172 | + "fill": "solid" |
| 173 | + }, |
170 | 174 | "lineWidth": 1,
|
171 | 175 | "pointSize": 5,
|
172 | 176 | "scaleDistribution": {
|
173 | 177 | "type": "linear"
|
174 | 178 | },
|
175 | 179 | "showPoints": "auto",
|
176 |
| - "spanNulls": false, |
| 180 | + "spanNulls": true, |
177 | 181 | "stacking": {
|
178 | 182 | "group": "A",
|
179 | 183 | "mode": "none"
|
|
224 | 228 | "type": "influxdb",
|
225 | 229 | "uid": "PF3A0F3054C0DA367"
|
226 | 230 | },
|
227 |
| - "query": "timestart = uint(v: v.timeRangeStart)\r\ntimestop = uint(v: v.timeRangeStop)\r\nduration = duration(v:timestop - timestart)\r\n\r\ndata = from(bucket: \"telegraf\")\r\n |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)\r\n |> filter(fn: (r) => r._measurement == \"chrony\" and r._field == \"root_dispersion\")\r\n |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)\r\n\r\nyield data\r\n", |
| 231 | + "query": "timestart = uint(v: v.timeRangeStart)\r\ntimestop = uint(v: v.timeRangeStop)\r\nduration = duration(v:timestop - timestart)\r\n\r\ndata = from(bucket: \"telegraf\")\r\n |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)\r\n |> filter(fn: (r) => r._measurement == \"chrony\" and r._field == \"root_dispersion\")\r\n |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: true)\r\n\r\nyield data\r\n", |
228 | 232 | "queryType": "randomWalk",
|
229 | 233 | "refId": "A"
|
230 | 234 | },
|
|
234 | 238 | "uid": "PF3A0F3054C0DA367"
|
235 | 239 | },
|
236 | 240 | "hide": false,
|
237 |
| - "query": "timestart = uint(v: v.timeRangeStart)\r\ntimestop = uint(v: v.timeRangeStop)\r\nduration = duration(v:timestop - timestart)\r\n\r\nroot_delay = from(bucket: \"telegraf\")\r\n |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)\r\n |> filter(fn: (r) => r._measurement == \"chrony\" and r._field == \"root_delay\")\r\n |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)\r\n\r\nyield root_delay\r\n", |
| 241 | + "query": "timestart = uint(v: v.timeRangeStart)\r\ntimestop = uint(v: v.timeRangeStop)\r\nduration = duration(v:timestop - timestart)\r\n\r\nroot_delay = from(bucket: \"telegraf\")\r\n |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)\r\n |> filter(fn: (r) => r._measurement == \"chrony\" and r._field == \"root_delay\")\r\n |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: true)\r\n\r\nyield root_delay\r\n", |
238 | 242 | "refId": "B"
|
239 | 243 | }
|
240 | 244 | ],
|
|
266 | 270 | "axisPlacement": "auto",
|
267 | 271 | "barAlignment": 0,
|
268 | 272 | "drawStyle": "line",
|
269 |
| - "fillOpacity": 10, |
| 273 | + "fillOpacity": 0, |
270 | 274 | "gradientMode": "none",
|
271 | 275 | "hideFrom": {
|
272 | 276 | "legend": false,
|
|
275 | 279 | },
|
276 | 280 | "lineInterpolation": "linear",
|
277 | 281 | "lineWidth": 1,
|
278 |
| - "pointSize": 5, |
| 282 | + "pointSize": 3, |
279 | 283 | "scaleDistribution": {
|
280 | 284 | "type": "linear"
|
281 | 285 | },
|
|
364 | 368 | "axisPlacement": "auto",
|
365 | 369 | "barAlignment": 0,
|
366 | 370 | "drawStyle": "line",
|
367 |
| - "fillOpacity": 10, |
| 371 | + "fillOpacity": 0, |
368 | 372 | "gradientMode": "none",
|
369 | 373 | "hideFrom": {
|
370 | 374 | "legend": false,
|
|
461 | 465 | "axisPlacement": "auto",
|
462 | 466 | "barAlignment": 0,
|
463 | 467 | "drawStyle": "line",
|
464 |
| - "fillOpacity": 10, |
| 468 | + "fillOpacity": 0, |
465 | 469 | "gradientMode": "none",
|
466 | 470 | "hideFrom": {
|
467 | 471 | "legend": false,
|
|
542 | 546 | "type": "timeseries"
|
543 | 547 | }
|
544 | 548 | ],
|
545 |
| - "refresh": "", |
| 549 | + "refresh": false, |
546 | 550 | "schemaVersion": 38,
|
547 | 551 | "style": "dark",
|
548 | 552 | "tags": [],
|
549 | 553 | "templating": {
|
550 | 554 | "list": []
|
551 | 555 | },
|
552 | 556 | "time": {
|
553 |
| - "from": "now-2d", |
| 557 | + "from": "now-24h", |
554 | 558 | "to": "now"
|
555 | 559 | },
|
556 | 560 | "timepicker": {},
|
|
0 commit comments