podman-desktop: 1.13.2 -> 1.15.0 #361460
Closed
podman-desktop: 1.13.2 -> 1.15.0 #361460
OfBorg / Evaluation Performance Report
succeeded
Dec 26, 2024
Evaluator Performance Report
Details
stat | before | after | Δ | Δ% |
---|---|---|---|---|
cpuTime | 829.27 | 1101.42 | ↗ 272.15 | 32.82% |
envs-bytes | 24,585,831,096 | 24,585,831,480 | ↗ 384 | 0.00% |
envs-elements | 1,302,332,205 | 1,302,332,221 | ↗ 16 | 0.00% |
envs-number | 885,448,341 | 885,448,357 | ↗ 16 | 0.00% |
gc-heapSize | 73,740,095,488 | 73,740,099,584 | ↗ 4,096 | 0.00% |
gc-totalBytes | 152,825,066,768 | 152,825,063,648 | ↘ 3,120 | -0.00% |
list-bytes | 3,913,598,112 | 3,913,598,112 | 0 | |
list-concats | 95,146,330 | 95,146,330 | 0 | |
list-elements | 489,199,764 | 489,199,764 | 0 | |
nrAvoided | 1,021,844,402 | 1,021,844,410 | ↗ 8 | 0.00% |
nrFunctionCalls | 814,573,389 | 814,573,405 | ↗ 16 | 0.00% |
nrLookups | 430,185,156 | 430,185,160 | ↗ 4 | 0.00% |
nrOpUpdateValuesCopied | 2,186,264,976 | 2,186,265,147 | ↗ 171 | 0.00% |
nrOpUpdates | 102,240,663 | 102,240,663 | 0 | |
nrPrimOpCalls | 422,794,706 | 422,794,710 | ↗ 4 | 0.00% |
nrThunks | 1,271,968,799 | 1,271,968,809 | ↗ 10 | 0.00% |
sets-bytes | 49,950,670,000 | 49,950,673,600 | ↗ 3,600 | 0.00% |
sets-elements | 2,931,006,376 | 2,931,006,589 | ↗ 213 | 0.00% |
sets-number | 190,910,499 | 190,910,511 | ↗ 12 | 0.00% |
sizes-Attr | 16 | 16 | 0 | |
sizes-Bindings | 16 | 16 | 0 | |
sizes-Env | 16 | 16 | 0 | |
sizes-Value | 24 | 24 | 0 | |
symbols-bytes | 3,436,845 | 3,436,845 | 0 | |
symbols-number | 189,551 | 189,551 | 0 | |
values-bytes | 40,215,497,952 | 40,215,498,624 | ↗ 672 | 0.00% |
values-number | 1,675,645,748 | 1,675,645,776 | ↗ 28 | 0.00% |
Loading